Valores más bajos
Valores más bajos
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1906 | 19,7 | 21,6 | 19,7 | 15,3 | 13,0 | 7,8 | 10,5 | 12,0 | 11,5 | 15,7 | 17,2 | 21,2 |
| 1907 | 22,5 | 25,0 | 19,3 | 14,7 | 10,2 | 4,6 | 7,9 | 8,0 | 10,3 | 12,1 | 16,6 | 22,5 |
| 1908 | 21,4 | 22,0 | 20,8 | 12,3 | 12,8 | 11,1 | 7,8 | 9,3 | 11,8 | 16,0 | 15,1 | 21,5 |
| 1909 | 23,5 | 21,6 | 19,7 | 19,1 | 11,4 | 9,1 | 8,7 | 10,3 | 13,3 | 14,0 | 15,4 | 18,6 |
| 1910 | 23,9 | 20,2 | 17,2 | 14,3 | 9,4 | 9,8 | 7,1 | 10,5 | 12,7 | 14,5 | 14,4 | 19,7 |
| 1911 | 23,5 | 20,0 | 19,9 | 14,2 | 12,2 | 8,2 | 7,0 | 8,7 | 10,2 | 11,8 | 17,7 | 15,9 |
| 1912 | 22,2 | 20,6 | 17,7 | 15,7 | 10,5 | 7,1 | 5,7 | 6,4 | 11,8 | 13,2 | 16,2 | 21,8 |
| 1913 | 21,5 | 24,8 | 20,4 | 17,6 | 13,2 | 8,5 | 12,1 | 8,8 | 13,7 | 15,3 | 14,7 | 19,1 |
| 1914 | 24,2 | 24,0 | 19,5 | 13,7 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,1 | 11,4 | 14,5 | 15,0 | 17,4 |
| 1915 | 22,4 | 19,4 | 18,7 | 16,8 | 12,4 | 6,9 | 9,5 | 11,1 | 9,9 | 15,4 | 19,2 | 19,0 |
| 1916 | 19,9 | 21,3 | 17,2 | 13,0 | 12,1 | 7,3 | 7,1 | 10,2 | 15,5 | 14,5 | 19,3 | 16,6 |
| 1917 | 21,5 | 19,1 | 19,7 | 14,1 | 10,1 | 8,4 | 7,7 | 8,4 | 12,8 | 14,7 | 16,8 | 20,1 |
| 1918 | 21,1 | 22,8 | 20,3 | 16,9 | 7,7 | 4,3 | 5,3 | 7,7 | 9,9 | 14,4 | 21,1 | 20,9 |
| 1919 | 23,8 | 23,7 | 20,8 | 16,9 | 14,6 | 10,6 | 8,2 | 8,7 | 11,2 | 15,0 | 17,7 | 20,6 |
| 1920 | 23,6 | 22,9 | 20,3 | 17,7 | 14,2 | 11,4 | 4,8 | 7,6 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 21,1 |
| 1921 | 20,1 | 20,6 | 19,5 | 16,2 | 13,1 | 7,8 | 7,5 | 10,0 | 12,7 | 14,4 | 15,7 | 22,6 |
| 1922 | 20,9 | 21,7 | 18,5 | 14,8 | 11,8 | 7,6 | 10,0 | 8,7 | 12,2 | 11,6 | 19,9 | 22,2 |
| 1923 | 24,3 | 22,6 | 21,5 | 14,8 | 10,8 | 8,9 | 7,2 | 8,5 | 10,7 | 12,3 | 19,5 | 16,6 |
| 1924 | 18,9 | 19,1 | 19,7 | 15,0 | 11,4 | 9,6 | 6,8 | 8,2 | 10,5 | 13,6 | 18,6 | 20,2 |
| 1925 | 24,0 | 23,8 | 20,6 | 15,6 | 11,5 | 7,2 | 8,7 | 10,1 | 11,9 | 13,1 | 16,8 | 22,2 |
| 1926 | 25,9 | 25,9 | 22,2 | 15,9 | 11,0 | 8,4 | 6,3 | 12,0 | 12,1 | 12,5 | 15,8 | 23,3 |
| 1927 | 20,4 | 25,2 | 19,7 | 11,2 | 13,0 | 9,3 | 7,4 | 11,4 | 8,6 | 12,9 | 16,5 | 20,5 |
| 1928 | 21,4 | 19,7 | 22,1 | 17,7 | 11,6 | 9,4 | 8,4 | 7,6 | 9,8 | 12,6 | 17,7 | 18,8 |
| 1929 | 21,0 | 21,3 | 19,9 | 16,7 | 8,1 | 9,7 | 9,1 | 12,0 | 12,4 | 14,3 | 16,8 | 21,7 |
| 1930 | 24,2 | 19,3 | 19,8 | 15,4 | 14,2 | 11,9 | 6,1 | 7,3 | 11,9 | 12,4 | 17,7 | 21,1 |
| 1931 | 17,5 | 23,8 | 19,3 | 15,7 | 9,8 | 9,6 | 8,4 | 9,3 | 9,3 | 16,0 | 13,0 | 20,9 |
| 1932 | 24,6 | 22,2 | 20,8 | 18,3 | 9,7 | 9,9 | 11,2 | 10,6 | 12,9 | 12,2 | 19,0 | 20,3 |
| 1933 | 20,4 | 21,8 | 19,5 | 17,8 | 12,2 | 8,9 | 5,8 | 10,1 | 13,1 | 14,1 | 16,6 | 18,8 |
| 1934 | 22,9 | 18,2 | 21,1 | 12,7 | 13,5 | 9,2 | 9,2 | 11,4 | 10,5 | 12,4 | 17,0 | 20,6 |
| 1935 | 20,0 | 21,9 | 20,8 | 13,4 | 14,8 | 11,5 | 8,6 | 9,1 | 11,0 | 9,6 | 13,3 | 22,8 |
| 1936 | 22,6 | 21,7 | 19,9 | 15,8 | 13,0 | 9,2 | 11,2 | 8,0 | 11,6 | 15,6 | 15,3 | 20,5 |
| 1937 | 23,4 | 21,6 | 20,8 | 17,3 | 9,7 | 9,8 | 9,0 | 9,6 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 20,5 |
| 1938 | 20,1 | 23,4 | 18,5 | 13,8 | 14,2 | 9,6 | 10,7 | 9,1 | 9,6 | 15,6 | 15,9 | 20,0 |
| 1939 | 23,0 | 21,4 | 17,6 | 15,7 | 14,1 | 11,4 | 7,8 | 9,1 | 13,6 | 15,6 | 13,7 | 17,5 |
| 1940 | 17,5 | 20,6 | 13,8 | 11,1 | 11,7 | 8,4 | 12,2 | 10,4 | 8,2 | 12,7 | 18,0 | 21,4 |
| 1941 | 21,2 | 20,8 | 18,3 | 13,2 | 11,0 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 11,4 | 14,3 | 15,8 | 20,4 |
| 1942 | 27,3 | 23,2 | 17,9 | 16,5 | 11,6 | 8,1 | 6,8 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 19,2 | 24,5 |
| 1943 | 22,7 | 24,3 | 17,5 | 17,5 | 13,6 | 10,9 | 9,8 | 9,2 | 9,6 | 15,2 | 18,7 | 20,8 |
| 1944 | 20,0 | 22,1 | 21,1 | 17,4 | 13,8 | 8,2 | 8,5 | 11,5 | 13,4 | 12,4 | 17,8 | 24,1 |
| 1945 | 23,5 | 20,2 | 20,5 | 14,0 | 13,4 | 7,9 | 7,3 | 13,2 | 12,3 | 17,0 | 19,2 | 21,3 |
| 1946 | 24,1 | 24,4 | 18,8 | 16,7 | 13,2 | 8,9 | 9,2 | 11,5 | 11,2 | 13,5 | 18,8 | 20,0 |
| 1947 | 23,8 | 23,2 | 20,5 | 16,8 | 10,3 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 11,3 | 16,5 | 19,5 | 20,7 |
| 1948 | 21,5 | 22,7 | 16,1 | 17,7 | 12,1 | 11,4 | 9,0 | 9,0 | 11,6 | 15,0 | 17,6 | 25,1 |
| 1949 | 23,1 | 20,8 | 20,9 | 16,1 | 11,3 | 11,0 | 9,8 | 9,0 | 10,1 | 14,5 | 18,1 | 22,7 |
| 1950 | 23,1 | 22,8 | 19,6 | 16,2 | 11,6 | 12,3 | 8,0 | 6,8 | 11,5 | 14,9 | 18,1 | 23,5 |
| 1951 | 20,8 | 19,6 | 21,0 | 18,5 | 13,3 | 9,3 | 10,5 | 9,0 | 11,0 | 13,5 | 19,5 | 20,1 |
| 1952 | 24,1 | 24,5 | 14,5 | 14,5 | 11,3 | 8,5 | 8,9 | 10,9 | 12,3 | 15,2 | 15,8 | 21,0 |
| 1953 | 20,9 | 21,7 | 18,7 | 16,4 | 14,1 | 10,7 | 8,3 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | 17,6 | 21,4 |
| 1954 | 24,1 | 24,5 | 21,0 | 14,7 | 11,7 | 8,4 | 9,5 | 8,4 | 13,7 | 14,5 | 18,7 | 20,0 |
| 1955 | 25,0 | 22,7 | 18,1 | 16,3 | 10,2 | 9,8 | 7,4 | 10,9 | 8,9 | 14,3 | 20,2 | 22,8 |
| 1956 | 21,6 | 21,5 | 20,8 | 16,3 | 11,0 | 8,2 | 11,7 | 10,2 | 12,0 | 17,5 | 21,5 | 20,3 |
| 1957 | 22,8 | 18,7 | 24,1 | 15,5 | 16,7 | 9,7 | 8,4 | 7,6 | 12,2 | 15,6 | 19,5 | 17,7 |
| 1958 | 25,0 | 20,3 | 19,0 | 18,8 | 11,7 | 12,0 | 10,0 | 6,9 | 11,8 | 13,7 | 17,4 | 19,2 |
| 1959 | 20,6 | 19,1 | 20,4 | 13,2 | 12,3 | 10,0 | 9,4 | 9,7 | 12,4 | 15,0 | 19,0 | 20,3 |
| 1960 | 23,6 | 25,4 | 19,7 | 19,0 | 11,2 | 7,6 | 6,7 | 10,7 | 11,2 | 15,9 | 17,4 | 22,0 |
| 1961 | 22,5 | 18,5 | 20,0 | 16,8 | 15,2 | 8,1 | 9,5 | 12,0 | 13,0 | 15,2 | 19,0 | 21,5 |
| 1962 | 21,8 | 22,1 | 24,5 | 15,8 | 10,3 | 12,0 | 7,3 | 10,5 | 13,2 | 13,8 | 20,0 | 20,7 |
| 1963 | 22,6 | 25,1 | 18,0 | 17,6 | 14,2 | 7,7 | 11,0 | 9,7 | 11,0 | 13,4 | 14,6 | 18,7 |
| 1964 | 24,5 | 22,5 | 17,8 | 17,3 | 14,5 | 9,1 | 8,0 | 8,8 | 12,2 | 12,5 | 18,7 | 21,6 |
| 1965 | 24,2 | 26,2 | 16,8 | 17,1 | 12,4 | 13,6 | 8,1 | 11,0 | 12,6 | 17,0 | 17,2 | 21,0 |
| 1966 | 25,0 | 21,8 | 20,2 | 17,1 | 12,6 | 9,0 | 9,0 | 10,1 | 11,1 | 16,1 | 17,5 | 22,1 |
| 1967 | 22,4 | 23,5 | 21,1 | 15,4 | 13,1 | 7,7 | 9,8 | 10,6 | 10,8 | 15,9 | 20,9 | 20,3 |
| 1968 | 23,2 | 22,5 | 19,2 | 16,2 | 12,4 | 8,7 | 12,0 | 12,0 | 10,7 | 17,1 | 22,5 | 20,7 |
| 1969 | 21,8 | 23,9 | 18,5 | 18,2 | 13,2 | 9,5 | 8,3 | 12,8 | 12,3 | 16,9 | 19,9 | 24,1 |
| 1970 | 21,1 | 18,2 | 19,4 | 20,8 | 11,2 | 8,4 | 10,6 | 11,3 | 17,6 | 15,8 | 17,6 | 21,4 |
| 1971 | 21,2 | 21,5 | 18,8 | 13,7 | 11,7 | 7,8 | 8,3 | 13,6 | 12,9 | 14,1 | 22,7 | 19,7 |
| 1972 | 23,3 | 24,4 | 17,2 | 18,1 | 14,3 | 8,9 | 10,2 | 9,0 | 11,8 | 12,7 | 18,6 | 16,7 |
| 1973 | 19,0 | 22,4 | 22,5 | 17,5 | 14,3 | 9,8 | 7,9 | 11,7 | 12,6 | 17,4 | 16,6 | 20,1 |
| 1974 | 23,5 | 19,2 | 22,4 | 17,3 | 15,1 | 11,4 | 8,5 | 11,7 | 12,7 | 16,9 | 20,4 | 16,5 |
| 1975 | 18,5 | 21,3 | 21,4 | 14,8 | 12,4 | 12,1 | 6,6 | 10,7 | 13,0 | 15,5 | 19,8 | 21,8 |
| 1976 | 22,4 | 22,8 | 18,4 | 15,9 | 14,0 | 9,8 | 9,3 | 11,2 | 9,5 | 17,0 | 20,1 | 22,0 |
| 1977 | 22,2 | 19,6 | 17,1 | 15,8 | 12,7 | 8,1 | 12,0 | 12,2 | 13,7 | 15,0 | 19,0 | 20,0 |
| 1978 | 23,5 | 21,4 | 21,5 | 17,0 | 11,3 | 11,2 | 12,0 | 9,8 | 12,0 | 15,9 | 18,1 | 19,0 |
| 1979 | 24,5 | 25,0 | 19,9 | 16,7 | 11,2 | 9,5 | 11,6 | 13,1 | 10,9 | 15,1 | 17,5 | 19,0 |
| 1980 | 23,8 | 25,1 | 22,8 | 14,3 | 14,8 | 10,3 | 9,4 | 12,2 | 11,5 | 14,5 | 15,8 | 21,9 |
| 1981 | 22,5 | 19,7 | 21,1 | 17,6 | 16,3 | 9,6 | 9,6 | 11,7 | 7,0 | 12,3 | 15,6 | 22,9 |
| 1982 | 23,9 | 22,8 | 18,9 | 18,0 | 17,7 | 7,1 | 9,4 | 11,9 | 12,8 | 15,7 | 16,2 | 22,4 |
| 1983 | 23,5 | 22,8 | 21,7 | 17,3 | 10,7 | 8,1 | 9,2 | 10,5 | 13,5 | 17,6 | 18,4 | 22,3 |
| 1984 | 26,0 | 16,8 | 19,8 | 15,4 | 10,2 | 7,3 | 6,5 | 8,4 | 12,5 | 18,8 | 16,7 | 19,7 |
| 1985 | 23,7 | 22,6 | 21,4 | 14,9 | 14,5 | 11,3 | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 16,3 | 17,7 | 21,1 |
| 1986 | 23,9 | 24,7 | 20,8 | 17,4 | 11,2 | 12,7 | 11,7 | 11,5 | 10,4 | 17,3 | 16,6 | 24,0 |
| 1987 | 23,7 | 21,7 | 19,1 | 17,7 | 11,9 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 13,4 | 16,6 | 18,6 | 22,6 |
| 1988 | 22,7 | 22,7 | 22,0 | 15,2 | 10,2 | 10,0 | 9,0 | 12,1 | 13,5 | 16,7 | 18,1 | 24,9 |
| 1989 | 25,6 | 25,0 | 18,2 | 16,9 | 14,5 | 10,9 | 10,0 | 12,7 | 12,9 | 15,5 | 19,0 | 22,5 |
| 1990 | 24,7 | 22,6 | 18,7 | 16,3 | 12,7 | 11,0 | 9,1 | 11,7 | 13,2 | 17,0 | 19,9 | 21,3 |
| 1991 | 22,9 | 21,1 | 20,8 | 16,2 | 15,3 | 10,7 | 6,6 | 6,9 | 14,0 | 13,8 | 17,7 | 22,5 |
| 1992 | 21,7 | 24,7 | 19,9 | 16,5 | 12,2 | 11,3 | 7,5 | 10,9 | 10,9 | 17,1 | 15,1 | 22,5 |
| 1993 | 23,2 | 15,9 | 22,0 | 18,8 | 10,1 | 11,6 | 10,3 | 11,2 | 10,9 | 14,3 | 18,4 | 21,7 |
| 1994 | 20,8 | 22,3 | 21,1 | 16,0 | 13,5 | 10,8 | 8,0 | 12,1 | 11,4 | 14,6 | 21,0 | 22,6 |
| 1995 | 24,4 | 24,5 | 19,0 | 17,5 | 14,7 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 13,0 | 14,3 | 19,8 | 23,0 |
| 1996 | 24,1 | 22,6 | 23,5 | 18,3 | 14,1 | 8,9 | 10,6 | 13,2 | 14,7 | 14,0 | 19,0 | 23,9 |
| 1997 | 25,6 | 23,1 | 22,5 | 19,1 | 13,0 | 9,2 | 11,0 | 10,5 | 12,8 | 15,8 | 18,7 | 19,4 |
| 1998 | 22,6 | 20,6 | 19,5 | 18,1 | 16,0 | 12,4 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 19,1 | 16,8 | 21,8 |
| 1999 | 22,1 | 19,3 | 21,5 | 15,0 | 14,3 | 11,5 | 9,5 | 9,0 | 15,1 | 13,8 | 18,3 | 23,2 |
| 2000 | 26,0 | 25,0 | 20,3 | 17,2 | 9,6 | 11,0 | 5,5 | 11,8 | 10,5 | 14,9 | 16,5 | 22,2 |
| 2001 | 25,3 | 22,7 | 20,0 | 15,2 | 12,8 | 9,5 | 10,2 | 12,3 | 13,6 | 17,3 | 20,2 | 20,3 |
| 2002 | 20,0 | 22,8 | 18,4 | 15,7 | 15,0 | 10,2 | 10,5 | 10,2 | 11,8 | 17,2 | 14,5 | 22,5 |
| 2003 | 21,7 | 22,2 | 19,3 | 16,1 | 13,8 | 13,5 | 11,7 | 11,4 | 13,0 | 15,5 | 19,1 | 20,7 |
| 2004 | 23,8 | 24,7 | 23,3 | 17,2 | 14,2 | 12,5 | 8,6 | 10,8 | 14,9 | 16,6 | 17,7 | 20,2 |
| 2005 | 18,0 | 22,0 | 20,2 | 15,5 | 12,9 | 11,0 | 10,0 | 11,4 | 11,4 | 13,8 | 19,6 | 21,9 |
| 2006 | 23,5 | 20,5 | 18,3 | 17,2 | 13,5 | 12,5 | 10,5 | 10,9 | 11,7 | 17,5 | 20,0 | 23,3 |
| 2007 | 23,0 | 20,5 | 21,2 | 15,9 | 7,3 | 11,3 | 5,7 | 8,5 | 14,7 | 15,2 | 16,2 | 22,0 |
| 2008 | 24,7 | 24,4 | 21,5 | 16,5 | 10,8 | 10,5 | 11,2 | 10,0 | 8,1 | 16,6 | 21,0 | 18,5 |
| 2009 | 24,1 | 21,5 | 23,4 | 18,5 | 11,1 | 12,0 | 9,1 | 12,3 | 12,9 | 16,9 | 21,3 | 19,7 |
| 2010 | 26,4 | 23,6 | 22,8 | 15,9 | 13,5 | 11,8 | 9,9 | 9,8 | 12,2 | 16,0 | 19,8 | 20,2 |
| 2011 | 26,4 | 24,6 | 22,2 | 16,6 | 14,5 | 10,7 | 9,0 | 9,0 | 14,3 | 15,4 | 23,6 | 22,0 |
| 2012 | 27,1 | 23,7 | 17,8 | 12,9 | 16,5 | 9,8 | 9,2 | 10,8 | 13,9 | 17,2 | 20,5 | 24,3 |
| 2013 | 22,6 | 21,3 | 19,1 | 19,6 | 13,2 | 11,6 | 7,4 | 10,9 | 9,4 | 16,4 | 19,0 | 23,2 |
| 2014 | 22,8 | 22,6 | 20,6 | 16,4 | 13,6 | 13,5 | 9,7 | 11,0 | 16,5 | 16,2 | 16,0 | 21,8 |
| 2015 | 24,2 | 24,4 | 20,1 | 19,4 | 14,4 | 11,4 | 12,2 | 11,6 | 12,0 | 14,6 | 20,0 | 23,4 |
| 2016 | 27,2 | 24,5 | 21,0 | 13,8 | 13,2 | 11,3 | 10,8 | 12,0 | 10,4 | 15,7 | 18,7 | 25,6 |
| 2017 | 24,2 | 21,7 | 21,0 | 17,7 | 13,0 | 12,7 | 9,6 | 14,5 | 16,4 | 15,5 | 18,5 | 20,6 |
| 2018 | 21,8 | 23,8 | 20,7 | 19,3 | 12,5 | 9,9 | 9,5 | 11,8 | 15,6 | 15,4 | 18,9 | 20,9 |
| 2019 | 24,0 | 22,9 | 20,5 | 18,6 | 13,7 | 12,7 | 10,6 | 10,2 | 11,8 | 14,0 | 22,2 | 24,7 |
| 2020 | 26,0 | 22,5 | 22,8 | 19,9 | 14,3 | 12,6 | 9,6 | 12,7 | 10,9 | 14,0 | 21,8 | 20,7 |
| 2021 | 22,3 | 23,6 | 21,1 | 20,9 | 14,4 | 8,5 | 11,0 | 10,7 | 15,0 | 16,3 | 21,0 | 23,5 |
| 2022 | 24,9 | 23,0 |
Valores más altos
Valores más altos
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1906 | 36,4 | 37,9 | 35,0 | 36,0 | 26,6 | 17,3 | 23,8 | 21,8 | 25,7 | 27,5 | 33,2 | 31,8 |
| 1907 | 37,0 | 35,5 | 32,0 | 25,6 | 20,3 | 22,2 | 18,2 | 19,7 | 22,3 | 26,6 | 32,0 | 34,4 |
| 1908 | 33,9 | 33,6 | 33,4 | 31,0 | 22,3 | 18,6 | 19,4 | 23,6 | 23,8 | 32,0 | 32,6 | 37,0 |
| 1909 | 38,2 | 32,4 | 30,1 | 29,2 | 22,7 | 19,4 | 19,6 | 26,7 | 23,6 | 29,2 | 30,4 | 35,5 |
| 1910 | 35,5 | 33,5 | 30,1 | 24,7 | 26,2 | 23,2 | 26,3 | 22,0 | 23,6 | 29,7 | 31,8 | 38,7 |
| 1911 | 36,0 | 38,5 | 32,5 | 31,5 | 25,7 | 18,4 | 21,5 | 19,4 | 21,3 | 32,8 | 29,2 | 33,5 |
| 1912 | 34,8 | 34,9 | 34,6 | 28,5 | 26,2 | 21,7 | 19,4 | 20,9 | 25,5 | 29,0 | 30,0 | 33,5 |
| 1913 | 35,1 | 36,6 | 30,5 | 28,7 | 23,8 | 21,4 | 24,8 | 29,5 | 29,0 | 26,2 | 30,9 | 33,0 |
| 1914 | 36,1 | 33,5 | 31,4 | 27,4 | 23,0 | 23,3 | 22,7 | 25,1 | 28,0 | 27,0 | 29,7 | 33,4 |
| 1915 | 33,5 | 34,8 | 27,9 | 30,8 | 27,3 | 19,2 | 20,0 | 24,6 | 25,9 | 29,9 | 34,2 | 35,4 |
| 1916 | 38,0 | 32,8 | 32,9 | 29,1 | 26,3 | 16,3 | 21,0 | 22,3 | 29,3 | 30,9 | 35,1 | 37,1 |
| 1917 | 38,9 | 34,2 | 29,6 | 27,2 | 19,9 | 23,0 | 18,2 | 23,1 | 21,6 | 29,9 | 31,4 | 36,7 |
| 1918 | 34,6 | 32,7 | 32,4 | 28,4 | 22,6 | 18,8 | 28,9 | 30,7 | 27,0 | 25,6 | 31,4 | 33,0 |
| 1919 | 37,1 | 33,3 | 29,6 | 29,4 | 27,3 | 20,2 | 21,1 | 22,8 | 25,1 | 28,4 | 31,5 | 34,5 |
| 1920 | 36,4 | 33,4 | 37,1 | 31,6 | 26,2 | 18,2 | 21,1 | 22,8 | 29,4 | 25,7 | 31,7 | 34,2 |
| 1921 | 34,5 | 33,7 | 31,6 | 29,4 | 28,9 | 20,5 | 18,6 | 24,1 | 27,1 | 27,4 | 33,6 | 37,5 |
| 1922 | 34,2 | 33,7 | 34,1 | 26,8 | 23,3 | 17,8 | 24,4 | 20,8 | 22,0 | 24,9 | 30,1 | 35,6 |
| 1923 | 40,0 | 35,2 | 34,5 | 29,5 | 25,2 | 20,8 | 23,5 | 25,3 | 24,4 | 24,5 | 31,3 | 31,5 |
| 1924 | 35,5 | 34,7 | 30,5 | 29,0 | 25,3 | 21,9 | 25,7 | 22,3 | 27,2 | 28,8 | 34,8 | 37,7 |
| 1925 | 39,7 | 37,8 | 34,2 | 28,1 | 24,6 | 24,9 | 20,8 | 26,1 | 27,7 | 28,7 | 33,9 | 33,6 |
| 1926 | 37,1 | 36,1 | 34,6 | 33,5 | 25,4 | 17,4 | 20,4 | 23,1 | 27,1 | 25,6 | 30,9 | 35,8 |
| 1927 | 36,3 | 36,9 | 35,0 | 31,2 | 27,3 | 19,3 | 23,5 | 26,1 | 25,1 | 24,9 | 30,4 | 32,4 |
| 1928 | 35,4 | 32,1 | 31,8 | 32,0 | 21,6 | 20,5 | 25,6 | 24,6 | 23,0 | 29,4 | 33,5 | 33,7 |
| 1929 | 37,8 | 35,7 | 32,3 | 29,1 | 25,0 | 24,0 | 21,5 | 23,9 | 26,6 | 29,1 | 35,3 | 35,7 |
| 1930 | 36,2 | 35,4 | 32,8 | 31,0 | 23,9 | 21,5 | 19,7 | 20,7 | 26,8 | 29,7 | 32,2 | 32,7 |
| 1931 | 34,2 | 38,0 | 37,2 | 29,7 | 21,6 | 21,8 | 24,6 | 22,6 | 23,0 | 30,2 | 32,2 | 36,5 |
| 1932 | 36,4 | 36,1 | 31,8 | 30,4 | 23,6 | 24,5 | 26,2 | 22,0 | 27,7 | 31,2 | 34,5 | 38,5 |
| 1933 | 36,5 | 31,9 | 32,0 | 31,7 | 29,7 | 22,4 | 19,2 | 27,2 | 25,0 | 33,5 | 33,0 | 33,7 |
| 1934 | 39,5 | 37,7 | 30,2 | 28,4 | 24,9 | 21,5 | 26,1 | 24,2 | 24,8 | 29,0 | 28,8 | 35,1 |
| 1935 | 40,5 | 38,0 | 31,7 | 27,7 | 31,0 | 20,6 | 23,3 | 24,5 | 26,2 | 27,3 | 32,6 | 36,3 |
| 1936 | 34,5 | 35,2 | 33,4 | 26,7 | 27,6 | 23,9 | 20,9 | 22,8 | 26,5 | 31,9 | 32,5 | 34,4 |
| 1937 | 36,1 | 36,3 | 33,0 | 30,5 | 24,1 | 25,2 | 21,9 | 24,1 | 25,8 | 25,6 | 31,5 | 33,4 |
| 1938 | 34,5 | 35,7 | 33,4 | 27,2 | 24,7 | 21,7 | 19,1 | 23,1 | 31,9 | 29,2 | 31,1 | 36,8 |
| 1939 | 36,0 | 34,3 | 33,1 | 27,4 | 27,5 | 23,9 | 24,5 | 28,9 | 23,2 | 29,2 | 29,5 | 32,8 |
| 1940 | 37,8 | 32,3 | 31,5 | 26,2 | 25,8 | 25,1 | 20,5 | 21,3 | 23,4 | 28,2 | 31,1 | 32,5 |
| 1941 | 34,5 | 31,0 | 29,6 | 33,6 | 25,9 | 21,9 | 20,7 | 23,2 | 30,6 | 30,9 | 33,1 | 30,9 |
| 1942 | 35,4 | 36,6 | 36,0 | 28,4 | 24,4 | 21,8 | 21,9 | 24,6 | 25,5 | 29,5 | 34,5 | 35,4 |
| 1943 | 40,3 | 37,8 | 35,5 | 27,6 | 26,4 | 18,2 | 24,9 | 21,1 | 29,0 | 29,0 | 30,6 | 35,0 |
| 1944 | 34,4 | 38,7 | 30,7 | 30,5 | 26,0 | 23,8 | 24,4 | 26,6 | 34,0 | 28,8 | 33,5 | 38,3 |
| 1945 | 38,0 | 34,2 | 33,6 | 33,1 | 23,4 | 25,0 | 21,8 | 25,8 | 26,2 | 30,7 | 30,7 | 33,4 |
| 1946 | 34,9 | 37,7 | 29,5 | 29,5 | 24,4 | 20,3 | 20,7 | 22,5 | 32,3 | 29,8 | 33,3 | 34,3 |
| 1947 | 34,5 | 35,0 | 31,5 | 28,8 | 26,0 | 25,6 | 23,8 | 25,5 | 26,4 | 29,2 | 33,5 | 33,5 |
| 1948 | 39,8 | 33,5 | 31,1 | 28,2 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 28,9 | 25,8 | 27,8 | 33,2 | 37,1 |
| 1949 | 37,1 | 34,6 | 31,3 | 30,7 | 27,5 | 23,7 | 24,5 | 24,5 | 28,3 | 27,5 | 33,2 | 39,3 |
| 1950 | 38,4 | 34,2 | 31,8 | 29,4 | 29,4 | 20,2 | 24,4 | 30,1 | 27,3 | 28,9 | 31,9 | 36,4 |
| 1951 | 36,4 | 33,5 | 31,6 | 29,3 | 29,0 | 28,5 | 25,6 | 25,4 | 31,4 | 30,3 | 32,0 | 35,0 |
| 1952 | 37,6 | 37,5 | 37,9 | 29,6 | 26,0 | 17,3 | 23,4 | 22,2 | 27,6 | 28,0 | 32,6 | 36,2 |
| 1953 | 37,0 | 37,2 | 32,4 | 29,4 | 25,1 | 20,7 | 22,0 | 28,3 | 27,3 | 27,6 | 31,1 | 34,0 |
| 1954 | 34,8 | 35,2 | 34,4 | 28,9 | 24,2 | 20,0 | 24,1 | 30,9 | 24,2 | 25,4 | 33,3 | 37,7 |
| 1955 | 39,7 | 31,7 | 28,9 | 27,5 | 26,3 | 21,1 | 24,4 | 29,0 | 23,4 | 27,2 | 36,8 | 36,3 |
| 1956 | 37,8 | 32,1 | 33,8 | 27,7 | 19,9 | 18,6 | 25,2 | 24,6 | 26,9 | 26,6 | 32,6 | 33,1 |
| 1957 | 43,3 | 32,2 | 33,6 | 26,7 | 28,4 | 20,0 | 25,5 | 24,5 | 30,0 | 31,0 | 31,1 | 33,9 |
| 1958 | 34,0 | 34,1 | 32,2 | 28,5 | 31,6 | 23,3 | 27,6 | 26,2 | 32,9 | 30,1 | 31,7 | 32,0 |
| 1959 | 34,2 | 36,6 | 34,0 | 24,5 | 27,1 | 20,4 | 26,7 | 24,0 | 26,1 | 29,5 | 30,2 | 34,0 |
| 1960 | 36,4 | 36,8 | 31,2 | 28,8 | 26,2 | 24,4 | 20,5 | 24,2 | 27,1 | 30,4 | 33,0 | 36,5 |
| 1961 | 36,3 | 33,5 | 31,9 | 26,0 | 24,6 | 25,0 | 22,8 | 27,0 | 28,6 | 31,8 | 34,0 | 32,8 |
| 1962 | 34,6 | 36,3 | 37,5 | 26,7 | 27,9 | 24,6 | 16,5 | 27,7 | 28,6 | 28,6 | 33,5 | 38,0 |
| 1963 | 37,2 | 34,0 | 34,0 | 31,2 | 25,8 | 23,7 | 24,3 | 20,5 | 23,5 | 28,2 | 32,6 | 35,3 |
| 1964 | 36,1 | 33,7 | 30,4 | 27,5 | 25,9 | 21,5 | 24,6 | 24,0 | 27,2 | 29,8 | 29,1 | 37,0 |
