Valores más bajos
Valores más bajos
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1906 | 8,4 | 8,1 | 4,2 | 2,8 | 0,3 | -2,7 | -3,4 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 3,8 | 7,6 |
| 1907 | 7,0 | 13,5 | 9,4 | 4,8 | -4,0 | -5,0 | -0,5 | -2,0 | -0,1 | 0,3 | 3,0 | 7,3 |
| 1908 | 6,1 | 7,6 | 7,0 | 2,7 | 1,3 | -0,7 | -0,1 | -2,7 | 2,7 | -1,8 | 5,2 | 7,6 |
| 1909 | 10,5 | 9,2 | 3,6 | 5,1 | -2,4 | -3,0 | -2,4 | 0,7 | 0,8 | 4,0 | 3,2 | 3,8 |
| 1910 | 6,7 | 4,2 | 5,4 | 0,8 | -1,6 | -2,9 | -4,6 | -1,5 | 1,3 | 3,2 | 6,0 | 9,3 |
| 1911 | 10,1 | 9,4 | 5,5 | 2,7 | 0,4 | -3,0 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | -2,0 | 7,7 | 10,8 |
| 1912 | 10,5 | 7,0 | 8,9 | 4,0 | 0,7 | -2,2 | -3,1 | -1,4 | -2,2 | 1,0 | 6,6 | 10,8 |
| 1913 | 9,9 | 14,9 | 8,0 | 5,4 | 3,3 | -2,2 | 0,9 | -1,3 | 1,7 | 3,6 | 7,7 | 6,0 |
| 1914 | 15,3 | 12,3 | 7,5 | 4,3 | 1,3 | -0,5 | 0,5 | 2,3 | 0,9 | 4,5 | 1,6 | 5,1 |
| 1915 | 9,2 | 9,5 | 6,3 | 4,0 | -0,6 | -4,5 | -3,8 | -0,6 | 1,2 | 4,0 | 5,3 | 6,1 |
| 1916 | 9,6 | 7,0 | 5,9 | 7,5 | 0,2 | -3,2 | -4,2 | 1,5 | 0,2 | 2,0 | 4,7 | 6,4 |
| 1917 | 8,9 | 9,2 | 6,6 | 5,9 | -1,5 | -0,5 | -1,4 | -2,0 | 1,9 | 0,7 | 2,4 | 12,0 |
| 1918 | 15,2 | 9,9 | 6,8 | 3,3 | -1,6 | -2,1 | -5,4 | -1,4 | 0,6 | 0,6 | 7,9 | 9,7 |
| 1919 | 11,8 | 8,6 | 8,3 | 4,3 | 4,6 | -0,1 | -0,9 | -1,9 | 0,5 | 5,4 | 2,6 | 8,7 |
| 1920 | 8,0 | 10,4 | 6,6 | 6,9 | 0,4 | -2,0 | -3,6 | -1,7 | 0,6 | 1,4 | 7,6 | 7,8 |
| 1921 | 8,8 | 11,2 | 5,3 | 4,3 | 0,4 | -3,7 | -3,9 | -1,1 | 1,2 | 6,7 | 2,7 | 6,8 |
| 1922 | 10,0 | 7,9 | 5,5 | -2,3 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | -0,2 | 3,3 | 1,4 | 4,1 | 10,1 |
| 1923 | 11,5 | 12,5 | 9,5 | 1,8 | -1,2 | 0,5 | -1,6 | 0,1 | 2,8 | 3,6 | 7,1 | 3,7 |
| 1924 | 5,9 | 5,9 | 9,3 | 3,5 | -0,8 | -1,1 | -2,6 | -1,5 | 2,2 | -0,8 | 4,0 | 9,4 |
| 1925 | 11,4 | 10,3 | 9,0 | 0,0 | -1,1 | -4,7 | -1,8 | 1,2 | -2,4 | 4,0 | 9,0 | 12,4 |
| 1926 | 9,5 | 11,8 | 11,1 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | -1,6 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 5,9 | 10,5 |
| 1927 | 12,0 | 9,3 | 8,5 | 5,7 | 0,6 | -1,3 | -0,4 | 0,3 | 0,2 | 4,5 | 4,9 | 10,3 |
| 1928 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 2,8 | 1,2 | -1,8 | -2,8 | -1,1 | 2,7 | 6,6 | 6,1 | 6,6 |
| 1929 | 11,3 | 7,6 | 5,4 | 4,3 | -0,2 | -2,3 | -0,4 | -1,8 | 0,5 | 1,3 | 3,8 | 9,0 |
| 1930 | 12,5 | 14,0 | 7,7 | 6,7 | 2,4 | 3,0 | -3,3 | -0,8 | -0,6 | 1,2 | 5,7 | 6,4 |
| 1931 | 10,7 | 11,8 | 8,5 | 3,6 | -0,7 | -2,3 | -2,8 | -0,5 | 0,0 | 4,2 | 3,3 | 8,8 |
| 1932 | 12,8 | 10,3 | 8,0 | 7,3 | -0,6 | -1,5 | -0,1 | -0,5 | 0,8 | 2,7 | 8,4 | 10,0 |
| 1933 | 9,9 | 9,3 | 7,0 | 6,2 | 3,1 | -3,3 | -3,4 | -1,2 | 2,1 | 2,6 | 4,4 | 7,3 |
| 1934 | 8,4 | 7,2 | 7,1 | 3,3 | 1,4 | -1,4 | -2,0 | 1,6 | -0,2 | 3,5 | 6,3 | 10,1 |
| 1935 | 8,0 | 8,6 | 11,4 | 1,1 | 3,4 | -3,3 | -2,1 | -1,2 | -0,2 | 0,6 | 6,5 | 10,7 |
| 1936 | 11,5 | 9,3 | 5,5 | 6,7 | 2,6 | -0,9 | 2,2 | -1,3 | 0,4 | 4,7 | 7,4 | 11,0 |
| 1937 | 12,2 | 11,3 | 6,2 | 5,1 | 1,2 | -0,7 | -1,4 | 0,1 | 3,7 | 1,6 | 3,5 | 9,3 |
| 1938 | 8,7 | 11,9 | 7,1 | 3,9 | 3,9 | 0,7 | -0,4 | 0,8 | -0,3 | 4,3 | 7,3 | 5,2 |
| 1939 | 11,5 | 7,7 | 6,8 | 2,0 | 3,7 | 2,3 | -0,5 | -0,6 | 5,6 | 5,6 | 3,6 | 4,4 |
| 1940 | 12,8 | 13,5 | 7,0 | 3,5 | 3,3 | 1,3 | -0,3 | -0,3 | 2,4 | 4,0 | 5,3 | 10,6 |
| 1941 | 10,6 | 10,6 | 6,6 | 4,0 | 0,4 | -1,0 | 2,1 | 1,1 | 0,0 | 3,7 | 5,6 | 9,1 |
| 1942 | 13,5 | 9,6 | 6,0 | 3,4 | 0,3 | -4,7 | -2,2 | 0,5 | 1,7 | 4,0 | 8,6 | 11,1 |
| 1943 | 11,6 | 12,1 | 6,4 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | -1,8 | -1,9 | -0,9 | 3,9 | 6,2 | 8,6 |
| 1944 | 12,1 | 10,4 | 11,2 | 3,7 | 1,4 | -3,0 | -3,2 | 0,0 | 0,4 | 3,8 | 8,8 | 8,6 |
| 1945 | 8,4 | 11,5 | 6,9 | 3,3 | 1,1 | -4,4 | -5,3 | 2,9 | 2,3 | 5,4 | 7,5 | 6,8 |
| 1946 | 11,0 | 11,9 | 7,8 | 5,8 | 2,9 | -1,6 | 0,2 | 1,2 | 2,7 | 2,6 | 9,0 | 7,0 |
| 1947 | 8,9 | 14,4 | 8,2 | 6,1 | -0,2 | 0,4 | -2,4 | -0,4 | 3,3 | 3,5 | 6,1 | 6,0 |
| 1948 | 13,9 | 10,2 | 8,0 | 7,6 | 0,7 | -1,2 | -1,3 | -4,0 | 4,7 | 5,2 | 3,4 | 10,5 |
| 1949 | 11,8 | 7,8 | 9,8 | 5,3 | 1,7 | 0,0 | -1,0 | -3,2 | -1,1 | 3,5 | 6,3 | 8,9 |
| 1950 | 10,6 | 9,0 | 8,2 | 4,2 | 2,5 | 0,8 | -0,9 | -0,3 | 0,3 | 3,7 | 6,8 | 6,7 |
| 1951 | 11,0 | 7,4 | 7,9 | 4,4 | 2,7 | -2,4 | 0,7 | -1,0 | 1,5 | 3,0 | 7,3 | 12,3 |
| 1952 | 13,2 | 10,2 | 9,2 | 1,2 | 5,1 | -0,2 | -1,3 | -0,5 | 1,0 | 4,0 | 3,2 | 9,5 |
| 1953 | 10,8 | 11,9 | 9,9 | 4,2 | 4,0 | -1,3 | -4,0 | 1,3 | 4,7 | 4,0 | 6,1 | 8,7 |
| 1954 | 11,5 | 9,3 | 10,6 | 0,9 | -2,2 | 0,5 | -2,0 | 0,1 | 1,7 | 2,9 | 6,8 | 6,7 |
| 1955 | 12,1 | 11,5 | 6,2 | 3,2 | 1,7 | -0,6 | -2,8 | -0,6 | -0,3 | 2,8 | 6,1 | 8,7 |
| 1956 | 10,6 | 10,8 | 7,4 | 2,9 | -0,1 | -2,0 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 7,0 | 8,4 | 8,5 |
| 1957 | 8,5 | 11,7 | 12,0 | 3,8 | 4,4 | -2,1 | -1,5 | -1,5 | 1,1 | 3,6 | 9,1 | 12,4 |
| 1958 | 13,3 | 10,7 | 7,9 | 3,9 | -0,3 | -2,7 | 7,0 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 7,2 | 10,4 |
| 1959 | 12,3 | 12,1 | 7,6 | 2,9 | -0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,9 | 7,7 | 7,5 |
| 1960 | 11,8 | 10,9 | 13,0 | 6,0 | 0,6 | 0,3 | -2,1 | -1,5 | -1,0 | 6,0 | 5,1 | 10,5 |
| 1961 | 10,5 | 11,5 | 7,6 | 2,5 | 1,6 | -2,6 | -0,8 | 2,8 | 3,0 | 9,1 | 5,9 | 12,8 |
| 1962 | 8,7 | 9,7 | 14,1 | 3,0 | -0,1 | 0,1 | -2,4 | 0,2 | 3,4 | 3,6 | 7,8 | 10,0 |
| 1963 | 13,0 | 14,2 | 4,8 | 7,7 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 3,6 | 6,5 | 7,2 | 11,0 |
| 1964 | 12,4 | 9,5 | 2,8 | 5,4 | 1,2 | -1,9 | 1,6 | -1,0 | 1,2 | 4,0 | 8,5 | 11,0 |
| 1965 | 11,4 | 11,5 | 7,9 | 4,0 | 1,1 | 2,8 | -2,5 | 1,0 | 2,8 | 4,9 | 6,8 | 8,3 |
| 1966 | 10,7 | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 3,1 | 1,2 | -1,4 | -0,7 | 1,5 | 4,1 | 10,0 | 9,2 |
| 1967 | 9,8 | 8,8 | 7,7 | 3,2 | 7,6 | -5,3 | -0,3 | 1,3 | 3,5 | 7,6 | 11,2 | 10,8 |
| 1968 | 9,7 | 10,9 | 7,4 | 4,5 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 4,2 | 0,2 | 5,4 | 9,9 | 11,6 |
| 1969 | 11,1 | 11,9 | 8,5 | 7,0 | 3,2 | -1,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 3,4 | 9,4 | 10,7 |
| 1970 | 11,1 | 11,0 | 10,0 | 7,6 | 1,6 | -0,3 | -0,5 | 0,4 | 3,6 | 6,6 | 5,5 | 9,3 |
| 1971 | 12,5 | 8,7 | 8,4 | 2,9 | 0,2 | -1,5 | 2,5 | 2,6 | 5,6 | 2,6 | 8,6 | 5,6 |
| 1972 | 12,5 | 11,5 | 8,4 | 5,5 | 5,8 | 4,5 | 0,5 | -0,8 | 0,8 | 1,3 | 8,5 | 11,4 |
| 1973 | 10,6 | 11,4 | 10,6 | 5,8 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 7,0 | 4,2 | 9,4 |
| 1974 | 13,5 | 12,5 | 7,9 | 6,3 | 7,1 | 0,0 | -1,4 | -0,2 | 1,0 | 4,6 | 6,2 | 8,7 |
| 1975 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 5,1 | 4,7 | 3,0 | -1,2 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 8,8 | 10,9 |
| 1976 | 12,2 | 12,9 | 7,6 | 6,8 | 3,4 | 0,2 | -1,6 | 1,7 | 1,2 | 5,5 | 7,3 | 11,1 |
| 1977 | 14,4 | 13,5 | 5,9 | 6,6 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 3,7 | 8,4 | 12,0 |
| 1978 | 11,6 | 12,8 | 11,0 | 6,4 | 3,2 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 7,6 | 8,7 | 13,0 |
| 1979 | 14,2 | 15,4 | 10,0 | 6,9 | 3,0 | 0,3 | 0,4 | 3,9 | 2,5 | 5,8 | 7,9 | 10,6 |
| 1980 | 12,0 | 14,6 | 15,2 | 5,1 | 5,4 | 0,1 | -1,1 | 3,3 | 2,3 | 6,2 | 8,6 | 10,9 |
| 1981 | 11,7 | 12,5 | 9,4 | 6,1 | 4,5 | 1,7 | -1,0 | 2,8 | 2,8 | 6,3 | 9,1 | 10,9 |
| 1982 | 13,3 | 10,6 | 6,9 | 8,0 | 4,7 | -1,4 | 2,9 | 3,1 | 5,0 | 4,6 | 6,0 | 8,7 |
| 1983 | 15,7 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 5,5 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 2,5 | 6,2 | 8,0 | 13,1 |
| 1984 | 15,9 | 12,4 | 9,9 | 6,4 | 0,2 | -1,6 | -0,6 | 0,2 | 5,1 | 8,2 | 8,2 | 9,7 |
| 1985 | 14,9 | 11,4 | 8,3 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 0,9 | 3,6 | 2,3 | 5,2 | 9,1 | 12,5 |
| 1986 | 13,2 | 14,2 | 9,4 | 6,3 | 0,8 | 3,4 | 1,4 | 2,7 | 3,4 | 7,1 | 9,9 | 13,8 |
| 1987 | 11,1 | 9,7 | 9,4 | 7,2 | 1,4 | -1,5 | 0,9 | 2,4 | 3,2 | 7,2 | 8,0 | 10,4 |
| 1988 | 9,4 | 12,2 | 14,2 | 4,5 | 2,2 | 1,2 | -1,5 | 2,3 | 3,0 | 5,8 | 8,1 | 13,3 |
| 1989 | 15,8 | 13,0 | 10,0 | 4,9 | 1,9 | 2,9 | 0,6 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 6,2 | 15,0 |
| 1990 | 10,0 | 14,9 | 6,3 | 6,0 | 2,1 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,3 | 8,5 | 7,7 | 10,0 |
| 1991 | 12,4 | 10,0 | 12,5 | 6,0 | 4,0 | -0,4 | -1,4 | -2,1 | 5,1 | 3,0 | 6,9 | 11,2 |
| 1992 | 10,6 | 13,0 | 10,5 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | -1,0 | 0,9 | 4,7 | 6,4 | 5,1 | 11,4 |
| 1993 | 11,5 | 12,2 | 11,4 | 8,6 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 5,5 | 6,9 | 10,5 | 10,5 |
| 1994 | 13,2 | 11,6 | 8,3 | 7,2 | 5,7 | 0,7 | 0,1 | 3,5 | 3,7 | 6,9 | 11,6 | 13,0 |
| 1995 | 12,5 | 11,9 | 12,1 | 7,0 | 5,2 | -0,8 | 1,0 | 0,2 | 3,8 | 6,9 | 9,1 | 10,6 |
| 1996 | 14,5 | 9,6 | 10,9 | 6,2 | 3,5 | -0,5 | 0,4 | 4,4 | 2,3 | 6,5 | 9,4 | 13,2 |
| 1997 | 17,6 | 11,8 | 8,8 | 7,4 | 1,4 | 0,4 | 1,9 | 0,2 | 2,6 | 8,1 | 10,9 | 12,3 |
| 1998 | 12,0 | 11,9 | 8,3 | 9,0 | 7,0 | 2,4 | 4,3 | 3,7 | 2,3 | 7,6 | 10,9 | 10,6 |
| 1999 | 11,3 | 12,4 | 10,4 | 5,5 | 4,4 | 2,8 | 1,2 | -0,6 | 4,2 | 2,6 | 6,6 | 7,8 |
| 2000 | 17,4 | 12,8 | 8,1 | 8,4 | 5,0 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 6,9 | 10,1 |
| 2001 | 11,5 | 13,5 | 12,1 | 6,0 | 4,0 | 2,2 | 1,3 | 5,0 | 5,2 | 7,5 | 9,9 | 9,5 |
| 2002 | 13,6 | 11,8 | 11,9 | 4,6 | 4,0 | -0,5 | -0,2 | 2,5 | 4,2 | 6,1 | 8,9 | 12,0 |
| 2003 | 13,2 | 10,1 | 9,6 | 7,5 | 5,5 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 8,4 | 9,7 |
| 2004 | 13,2 | 13,0 | 14,5 | 5,7 | 3,8 | 2,0 | -0,2 | 1,3 | 4,0 | 6,9 | 7,6 | 14,5 |
| 2005 | 12,7 | 9,4 | 9,4 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 1,4 | 3,0 | 2,5 | 4,4 | 9,2 | 9,5 |
| 2006 | 15,9 | 13,5 | 8,9 | 6,0 | 1,2 | 4,4 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 7,9 | 8,5 | 14,5 |
| 2007 | 13,2 | 10,8 | 12,1 | 6,4 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | 1,3 | 4,3 | 8,7 | 3,8 | 12,4 |
| 2008 | 12,5 | 13,8 | 11,0 | 3,7 | 0,5 | 2,7 | 3,6 | 1,5 | 4,7 | 7,3 | 9,8 | 9,9 |
| 2009 | 13,9 | 14,0 | 13,5 | 7,2 | 3,9 | -0,5 | 1,0 | 3,6 | 2,2 | 6,1 | 9,0 | 10,2 |
| 2010 | 15,4 | 11,7 | 10,1 | 5,9 | 4,6 | 2,9 | -1,7 | -0,6 | 6,8 | 6,4 | 9,5 | 10,6 |
| 2011 | 14,5 | 15,5 | 11,0 | 8,0 | 4,9 | 1,5 | -0,6 | 1,1 | 4,0 | 7,0 | 10,3 | 9,6 |
| 2012 | 14,2 | 13,6 | 7,6 | 4,0 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 3,6 | 8,0 | 10,8 | 15,4 |
| 2013 | 11,4 | 11,3 | 7,4 | 6,7 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 4,4 | 7,1 | 10,5 | 11,5 |
| 2014 | 12,0 | 12,4 | 8,0 | 7,5 | 5,2 | 1,4 | 1,5 | 3,9 | 5,8 | 7,5 | 9,5 | 11,9 |
| 2015 | 13,1 | 11,9 | 10,2 | 9,6 | 5,8 | 1,2 | 1,7 | 6,2 | 3,4 | 3,4 | 9,2 | 10,6 |
| 2016 | 16,6 | 13,6 | 11,8 | 4,5 | 4,6 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 4,4 | 5,6 | 8,3 | 12,5 |
| 2017 | 13,0 | 13,5 | 10,4 | 8,2 | 6,5 | 2,0 | 0,5 | 5,1 | 5,9 | 8,1 | 10,0 | 12,0 |
| 2018 | 14,8 | 12,3 | 8,3 | 9,8 | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 7,2 | 5,0 | 8,8 | 9,2 |
| 2019 | 12,5 | 11,0 | 10,5 | 9,6 | 6,3 | 4,4 | 0,2 | 1,0 | 2,4 | 6,3 | 12,0 | 10,6 |
| 2020 | 13,0 | 11,5 | 14,8 | 8,0 | 5,4 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 5,2 | 5,3 | 12,2 | 11,4 |
| 2021 | 14,3 | 13,0 | 10,5 | 10,8 | 4,3 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 5,4 | 5,7 | 8,4 | 16,5 |
| 2022 | 13,9 | 10,5 |
Valores más altos
Valores más altos
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1906 | 22,9 | 22,7 | 21,7 | 20,6 | 17,8 | 11,8 | 17,0 | 12,9 | 13,0 | 17,5 | 20,2 | 18,8 |
| 1907 | 25,8 | 22,0 | 24,0 | 16,3 | 12,5 | 13,6 | 9,9 | 10,5 | 12,9 | 15,0 | 21,2 | 23,0 |
| 1908 | 23,8 | 21,0 | 21,1 | 18,8 | 15,4 | 15,1 | 11,4 | 10,6 | 15,1 | 17,7 | 17,9 | 20,5 |
| 1909 | 23,0 | 21,9 | 22,3 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 14,7 | 14,3 | 16,1 | 16,4 | 19,5 | 22,5 |
| 1910 | 20,5 | 21,7 | 19,5 | 16,8 | 12,7 | 15,3 | 14,9 | 12,0 | 14,2 | 15,2 | 18,6 | 22,8 |
| 1911 | 22,4 | 23,7 | 19,1 | 18,1 | 16,5 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,5 | 21,0 | 18,0 | 22,7 |
| 1912 | 23,5 | 23,7 | 22,5 | 17,9 | 18,5 | 13,9 | 11,4 | 12,1 | 14,9 | 16,9 | 18,0 | 22,0 |
| 1913 | 23,8 | 24,6 | 19,1 | 19,3 | 19,0 | 14,6 | 15,2 | 18,8 | 16,5 | 15,6 | 21,1 | 21,1 |
| 1914 | 23,9 | 21,0 | 21,1 | 18,7 | 18,0 | 17,6 | 15,4 | 14,9 | 16,3 | 18,0 | 18,6 | 24,2 |
| 1915 | 22,6 | 24,8 | 20,5 | 20,0 | 16,8 | 11,4 | 13,2 | 13,7 | 15,5 | 16,4 | 20,7 | 25,3 |
| 1916 | 24,5 | 23,5 | 19,8 | 18,5 | 17,4 | 5,0 | 6,0 | 12,2 | 12,2 | 20,0 | 19,2 | 21,3 |
| 1917 | 26,9 | 24,0 | 19,8 | 18,7 | 13,2 | 14,2 | 10,3 | 10,6 | 13,7 | 14,0 | 18,9 | 22,9 |
| 1918 | 23,8 | 22,7 | 21,1 | 19,4 | 15,5 | 16,0 | 13,9 | 17,6 | 14,6 | 17,5 | 20,5 | 21,9 |
| 1919 | 23,9 | 21,9 | 20,5 | 20,2 | 19,3 | 14,5 | 13,1 | 13,9 | 15,2 | 15,0 | 18,4 | 22,7 |
| 1920 | 22,7 | 20,2 | 22,2 | 20,9 | 18,6 | 13,5 | 12,4 | 12,5 | 15,7 | 15,6 | 20,5 | 24,0 |
| 1921 | 23,8 | 22,5 | 20,0 | 18,7 | 20,4 | 10,0 | 10,8 | 14,2 | 14,2 | 16,6 | 17,4 | 22,0 |
| 1922 | 21,9 | 19,9 | 21,1 | 18,1 | 16,8 | 12,6 | 16,0 | 12,3 | 14,2 | 16,2 | 18,7 | 21,6 |
| 1923 | 23,6 | 22,7 | 24,0 | 19,3 | 14,2 | 14,1 | 11,7 | 16,3 | 17,5 | 14,6 | 20,4 | 21,6 |
| 1924 | 22,7 | 19,5 | 21,3 | 17,9 | 18,0 | 11,9 | 13,0 | 10,4 | 13,8 | 16,2 | 17,5 | 20,7 |
| 1925 | 22,0 | 23,7 | 25,0 | 17,8 | 15,8 | 14,4 | 12,0 | 15,6 | 15,4 | 17,1 | 23,0 | 20,6 |
| 1926 | 25,3 | 22,5 | 21,0 | 21,5 | 14,7 | 12,9 | 13,5 | 17,6 | 13,7 | 17,2 | 19,7 | 21,4 |
| 1927 | 23,5 | 23,7 | 21,5 | 20,3 | 18,0 | 15,4 | 13,6 | 14,7 | 15,0 | 15,1 | 20,2 | 20,6 |
| 1928 | 22,4 | 20,2 | 20,3 | 22,1 | 15,3 | 14,4 | 16,6 | 13,9 | 14,3 | 19,0 | 21,9 | 20,8 |
| 1929 | 23,0 | 23,3 | 20,7 | 17,3 | 16,0 | 10,5 | 15,2 | 15,2 | 13,7 | 18,7 | 20,6 | 20,9 |
| 1930 | 24,3 | 21,0 | 20,1 | 20,8 | 17,4 | 14,3 | 12,9 | 11,2 | 16,2 | 16,4 | 19,7 | 20,8 |
| 1931 | 23,0 | 22,8 | 24,6 | 17,5 | 13,2 | 11,0 | 15,7 | 14,0 | 14,8 | 19,3 | 20,6 | 21,1 |
| 1932 | 23,6 | 23,5 | 20,7 | 20,5 | 15,6 | 14,2 | 16,8 | 13,1 | 15,8 | 18,5 | 23,2 | 21,2 |
| 1933 | 22,0 | 22,8 | 21,9 | 21,2 | 21,3 | 16,8 | 12,4 | 15,2 | 15,4 | 20,2 | 18,5 | 21,8 |
| 1934 | 25,2 | 21,8 | 20,0 | 16,6 | 14,9 | 15,6 | 15,1 | 12,0 | 13,5 | 15,8 | 17,6 | 20,5 |
| 1935 | 21,9 | 24,2 | 21,4 | 15,8 | 20,6 | 13,0 | 16,1 | 16,3 | 14,0 | 15,9 | 19,0 | 20,9 |
| 1936 | 22,8 | 22,1 | 22,0 | 17,8 | 19,2 | 16,1 | 15,7 | 15,8 | 14,4 | 18,2 | 18,4 | 23,0 |
| 1937 | 22,9 | 25,6 | 21,5 | 17,2 | 18,0 | 17,1 | 13,9 | 13,1 | 15,4 | 15,3 | 19,8 | 21,7 |
| 1938 | 21,6 | 20,6 | 20,6 | 17,6 | 17,3 | 15,4 | 11,3 | 12,1 | 17,4 | 18,2 | 19,3 | 22,8 |
| 1939 | 23,6 | 22,8 | 20,0 | 18,0 | 15,4 | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 14,1 | 20,7 | 18,4 | 20,2 |
| 1940 | 25,0 | 21,8 | 21,3 | 18,6 | 20,4 | 18,6 | 16,3 | 13,0 | 16,1 | 15,5 | 19,5 | 23,4 |
| 1941 | 23,8 | 20,9 | 18,8 | 21,8 | 18,1 | 17,0 | 15,2 | 16,8 | 15,1 | 19,1 | 20,6 | 21,4 |
| 1942 | 24,6 | 24,6 | 22,1 | 18,6 | 17,8 | 10,4 | 12,3 | 14,6 | 15,6 | 18,3 | 21,6 | 22,2 |
| 1943 | 25,7 | 25,4 | 23,4 | 18,1 | 18,1 | 13,6 | 16,8 | 12,6 | 19,4 | 20,1 | 20,2 | 23,0 |
| 1944 | 24,5 | 25,4 | 21,8 | 20,6 | 16,2 | 14,3 | 16,3 | 16,9 | 23,7 | 19,3 | 23,7 | 23,4 |
| 1945 | 27,3 | 22,6 | 21,8 | 21,3 | 15,2 | 13,9 | 11,7 | 16,8 | 18,4 | 19,6 | 21,6 | 23,7 |
| 1946 | 23,2 | 24,2 | 21,9 | 20,6 | 18,1 | 14,0 | 13,5 | 14,2 | 19,6 | 21,6 | 23,2 | 22,4 |
| 1947 | 22,2 | 23,5 | 23,0 | 17,5 | 16,5 | 15,2 | 14,5 | 14,3 | 15,9 | 18,0 | 22,0 | 21,8 |
| 1948 | 24,8 | 22,8 | 22,3 | 18,4 | 18,8 | 16,7 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 20,5 | 24,4 |
| 1949 | 23,2 | 24,0 | 22,2 | 22,3 | 17,6 | 14,8 | 14,3 | 16,0 | 17,6 | 16,2 | 22,8 | 23,5 |
| 1950 | 24,2 | 23,0 | 23,7 | 20,5 | 21,3 | 14,2 | 15,2 | 18,2 | 15,9 | 17,4 | 18,2 | 21,2 |
| 1951 | 25,8 | 22,0 | 19,7 | 18,7 | 18,4 | 20,1 | 17,5 | 16,0 | 15,8 | 17,0 | 20,7 | 21,4 |
| 1952 | 23,1 | 23,0 | 23,8 | 18,3 | 18,2 | 9,2 | 14,4 | 17,1 | 15,4 | 17,5 | 21,7 | 21,2 |
| 1953 | 24,2 | 26,3 | 23,7 | 18,4 | 18,2 | 13,3 | 12,5 | 17,8 | 16,9 | 17,9 | 20,4 | 23,9 |
| 1954 | 21,7 | 24,1 | 21,4 | 19,3 | 16,7 | 15,6 | 14,9 | 17,6 | 12,2 | 17,0 | 21,1 | 23,6 |
| 1955 | 24,6 | 22,5 | 21,1 | 18,5 | 17,8 | 12,6 | 11,6 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 24,8 | 22,9 |
| 1956 | 23,2 | 22,5 | 24,5 | 17,1 | 12,3 | 13,9 | 15,7 | 16,0 | 18,1 | 19,2 | 19,2 | 23,0 |
| 1957 | 26,6 | 20,5 | 22,3 | 18,1 | 21,3 | 14,6 | 15,2 | 18,4 | 14,2 | 19,4 | 19,4 | 23,7 |
| 1958 | 23,5 | 21,0 | 22,5 | 18,4 | 22,5 | 14,5 | 18,2 | 14,3 | 20,0 | 19,3 | 21,1 | 23,0 |
| 1959 | 23,1 | 24,2 | 23,8 | 20,8 | 17,7 | 15,0 | 17,5 | 12,8 | 15,4 | 19,4 | 20,5 | 23,8 |
| 1960 | 27,0 | 26,7 | 23,1 | 17,0 | 13,5 | 17,8 | 14,8 | 13,9 | 16,8 | 19,0 | 20,8 | 23,0 |
| 1961 | 25,0 | 23,2 | 22,5 | 18,2 | 17,7 | 16,3 | 15,4 | 14,2 | 15,2 | 20,6 | 20,0 | 22,5 |
| 1962 | 22,0 | 23,2 | 22,7 | 18,0 | 14,8 | 13,6 | 9,8 | 16,5 | 16,3 | 18,5 | 22,2 | 23,3 |
