Medianas mensuales de la temperatura mínima y máxima.


Temperatura mínima

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1906 18,5 16,5 16,2 13,7 9,6 2,9 6,3 7,9 8,6 10,6 12,7 12,3
1907 18,0 18,5 17,5 11,6 5,6 3,5 5,2 5,0 6,6 9,3 12,2 15,4
1908 15,8 15,3 17,0 11,9 8,2 7,6 5,0 3,3 7,4 8,7 11,7 16,6
1909 18,4 16,1 13,7 11,9 4,0 3,1 6,7 8,4 9,3 9,4 11,4 12,7
1910 18,2 14,8 12,5 12,0 6,5 3,6 4,0 4,8 7,6 10,2 14,4 16,3
1911 16,8 17,0 15,1 10,2 9,0 1,9 4,7 5,2 5,2 9,3 13,8 16,5
1912 19,2 16,3 16,3 12,5 7,8 6,4 4,6 5,6 8,7 11,8 11,5 18,0
1913 15,2 19,1 14,0 13,8 10,4 4,0 8,4 6,1 7,8 11,5 14,5 15,6
1914 18,5 17,4 15,3 13,0 11,5 8,5 8,1 7,5 7,2 11,5 12,8 13,0
1915 17,8 18,8 14,0 13,7 7,5 0,7 4,7 6,4 6,7 9,8 14,8 15,6
1916 16,6 17,7 11,4 13,1 8,7 0,6 0,0 6,2 7,0 11,0 12,8 16,1
1917 18,9 18,2 14,9 12,9 6,0 4,8 4,8 4,4 7,3 9,5 14,0 18,0
1918 19,2 17,8 15,5 12,1 7,4 5,2 3,4 4,1 7,6 11,8 14,6 16,7
1919 19,6 17,3 18,1 12,7 13,8 5,2 7,1 3,9 8,3 9,6 13,0 16,4
1920 18,6 17,6 16,5 13,2 9,6 3,0 3,3 4,4 7,8 9,1 12,9 16,2
1921 15,4 18,4 14,7 10,6 10,2 1,5 4,2 4,8 8,9 12,7 11,5 17,8
1922 17,2 15,9 16,6 9,7 9,1 6,0 10,2 7,4 9,3 8,6 15,1 14,9
1923 18,1 18,7 17,9 11,5 7,0 6,9 4,0 7,0 9,8 8,8 12,8 14,5
1924 14,8 14,4 16,0 8,0 4,1 4,6 4,5 3,6 7,3 9,9 10,4 17,6
1925 18,1 19,9 18,7 11,2 6,4 1,1 4,0 7,3 8,5 9,5 13,5 17,2
1926 20,0 19,9 17,4 11,0 6,8 7,4 5,8 8,4 8,5 10,2 14,3 17,1
1927 19,0 20,3 18,4 11,6 6,5 5,2 7,0 7,4 6,6 8,6 14,3 15,0
1928 16,8 13,6 15,1 12,9 9,5 4,0 7,5 5,5 7,8 11,7 14,8 17,2
1929 18,7 17,3 15,8 13,6 8,1 5,6 6,4 5,5 8,9 10,5 14,2 16,3
1930 17,5 17,7 14,8 13,7 10,4 8,3 3,2 4,8 6,7 9,8 13,9 18,4
1931 19,5 19,4 16,1 12,0 4,7 3,6 1,7 7,3 6,5 10,8 12,0 15,4
1932 19,1 17,6 16,7 13,1 6,1 6,3 10,7 6,4 7,7 13,8 15,7 16,9
1933 18,2 18,5 13,9 11,8 12,5 5,2 3,6 8,1 9,0 11,2 13,6 15,1
1934 18,7 15,9 17,3 8,7 7,6 8,2 5,7 7,3 9,1 10,6 14,1 15,5
1935 16,4 17,0 16,8 9,8 11,8 6,5 4,6 4,9 6,8 9,6 13,9 15,7
1936 17,5 17,0 16,8 13,3 9,1 7,3 9,6 7,0 7,9 11,5 13,0 16,9
1937 17,7 19,0 15,1 12,8 6,0 8,9 4,9 7,0 7,7 8,3 14,6 14,7
1938 16,4 16,7 15,5 11,2 10,2 5,9 5,3 5,2 8,8 10,8 12,4 17,0
1939 18,9 17,0 15,3 9,1 10,1 9,0 8,7 7,8 9,2 13,4 11,4 14,3
1940 18,6 18,2 16,1 11,3 11,2 9,6 8,5 5,7 8,5 9,3 14,5 18,9
1941 17,9 17,1 14,9 12,9 9,2 6,1 9,0 7,8 6,4 13,2 14,3 17,3
1942 19,5 19,0 15,8 10,9 7,5 5,5 2,5 9,2 9,1 11,4 15,8 17,9
1943 18,4 19,6 17,6 12,6 12,7 9,5 11,6 5,0 9,8 13,7 13,6 16,9
1944 18,0 20,2 16,1 12,4 10,2 8,4 9,0 11,1 10,8 13,4 15,2 18,3
1945 20,3 18,4 17,2 15,7 8,8 4,5 5,5 9,1 11,8 13,9 13,9 18,1
1946 17,8 18,8 16,1 12,9 9,4 7,1 6,6 7,9 11,0 12,5 17,3 17,8
1947 18,6 20,1 16,5 12,9 9,4 9,8 4,8 4,4 8,5 13,1 16,5 16,8
1948 18,7 18,0 16,2 13,2 7,6 8,8 7,3 5,0 11,5 11,3 14,2 19,3
1949 19,4 18,5 16,4 13,2 9,8 7,4 6,8 7,2 9,8 10,8 16,1 17,9
1950 18,1 19,9 17,5 14,1 11,3 9,3 6,1 6,3 9,0 10,5 13,5 16,3
1951 19,1 16,2 13,6 11,5 12,0 10,6 8,5 8,2 9,8 11,1 15,5 17,3
1952 19,7 19,6 18,8 11,8 11,3 5,0 7,6 6,8 9,5 11,6 14,8 16,2
1953 19,0 19,6 18,2 12,9 9,7 8,6 3,2 10,1 9,9 10,4 13,6 18,4
1954 17,4 19,0 18,2 15,3 6,7 9,3 5,5 7,6 7,7 12,0 14,7 16,6
1955 20,1 17,9 15,1 11,3 6,5 5,8 3,2 6,9 10,2 10,3 17,3 17,8
1956 17,9 17,0 17,3 9,7 4,0 10,1 6,3 7,0 8,6 13,8 15,4 17,4
1957 20,5 15,4 19,3 12,9 16,0 6,4 3,5 6,9 9,5 13,6 15,6 17,2
1958 20,2 17,3 18,3 12,5 10,6 9,8 13,0 6,8 11,8 14,3 15,7 16,6
1959 17,7 19,0 17,0 11,6 9,3 6,9 9,5 7,1 10,3 13,4 15,4 17,4
1960 20,6 21,8 17,1 11,9 8,8 7,6 6,8 8,9 11,1 15,0 15,2 16,5
1961 18,7 18,5 17,8 11,0 12,4 5,8 6,6 10,7 9,4 13,8 16,4 17,3
1962 18,6 18,3 19,0 11,8 8,3 6,2 4,5 7,3 9,0 11,5 16,7 17,4
1963 20,2 20,9 16,7 15,5 11,2 9,5 8,5 8,3 11,0 11,8 13,3 18,0
1964 19,3 19,5 15,8 12,4 10,6 3,6 4,6 7,0 10,7 10,8 14,0 16,9
1965 20,7 18,7 13,6 10,7 8,5 12,2 5,0 8,2 8,4 13,5 16,3 16,3
1966 19,4 17,4 16,2 15,7 11,8 10,0 7,6 6,2 8,4 10,8 16,4 17,0
1967 19,1 18,9 14,7 12,8 13,3 3,8 6,2 7,7 10,2 14,0 17,0 19,3
1968 19,4 19,3 18,0 10,1 7,1 8,4 11,0 9,4 10,5 13,5 17,6 17,9
1969 18,7 20,3 18,6 13,0 12,0 8,9 8,0 6,1 11,1 11,1 16,2 20,4
1970 19,9 20,7 18,0 15,3 10,2 6,9 6,3 8,0 11,7 10,9 14,3 17,3
1971 19,3 17,2 16,8 10,9 8,6 5,2 8,5 8,6 11,9 14,0 16,6 19,6
1972 20,8 19,2 15,5 13,1 12,1 10,1 7,0 8,6 11,2 12,3 14,5 18,2
1973 20,0 18,9 19,0 14,4 10,0 8,8 8,2 6,4 8,9 13,5 13,3 18,7
1974 19,6 18,7 19,0 13,5 12,8 6,8 10,0 6,4 10,0 12,4 14,6 16,4
1975 19,5 20,0 16,6 13,8 12,4 9,8 6,6 6,6 10,8 12,7 15,3 18,4
1976 20,0 20,5 14,0 11,9 12,8 5,8 5,8 9,5 10,0 12,5 15,3 17,5
1977 20,8 20,1 17,3 14,4 9,0 9,5 7,8 9,4 11,9 14,9 15,6 20,2
1978 19,0 19,0 18,0 12,6 9,6 7,0 10,1 7,3 11,0 13,2 15,6 18,7
1979 20,9 20,6 17,5 14,1 9,2 6,2 9,3 10,6 9,4 13,7 15,2 17,8
1980 20,0 19,4 20,2 18,8 12,4 9,0 6,0 7,4 9,5 14,3 15,5 19,5
1981 19,4 19,4 17,3 13,9 14,5 7,0 8,1 10,2 8,5 11,0 17,0 18,5
1982 19,6 18,7 19,4 16,5 10,1 7,8 7,5 9,5 12,6 12,5 14,5 19,5
1983 21,8 19,1 16,6 13,2 11,6 5,7 6,7 9,0 9,0 13,8 16,8 19,8
1984 20,8 20,3 18,0 12,2 10,6 6,9 6,2 7,4 10,5 15,2 16,9 15,6
1985 20,5 19,2 16,8 14,2 10,2 8,8 7,9 7,8 10,4 13,3 17,5 18,8
1986 19,7 19,3 15,7 15,5 11,0 10,5 8,1 8,0 11,0 13,4 14,9 18,8
1987 20,4 21,0 18,7 15,0 8,1 7,9 9,7 8,4 9,3 12,0 16,2 18,0
1988 19,7 18,8 19,2 11,7 6,8 5,9 6,5 8,6 8,9 11,3 16,0 19,0
1989 22,3 20,0 17,9 15,0 10,9 8,3 7,7 10,5 9,3 12,0 15,4 20,7
1990 20,6 19,4 16,8 13,5 9,6 7,4 8,2 10,4 9,8 15,0 17,1 17,7
1991 20,6 17,9 18,8 13,8 11,9 7,7 7,0 10,2 11,7 13,0 16,1 19,0
1992 21,0 19,5 20,3 13,1 9,5 10,7 4,8 9,0 10,5 13,0 14,5 19,5
1993 21,4 20,1 19,0 14,6 10,8 8,7 5,4 8,5 9,6 14,2 15,5 18,1
1994 19,6 20,3 18,1 13,4 13,2 9,4 6,4 8,1 11,9 13,4 16,9 21,3
1995 20,0 19,2 17,9 13,1 10,6 6,4 7,4 7,2 11,8 12,7 17,4 19,8
1996 19,7 19,1 20,0 15,3 10,6 4,9 6,0 9,8 10,3 15,0 16,2 19,9
1997 21,9 19,5 17,9 16,2 13,5 9,3 9,6 10,3 10,0 14,0 16,0 17,4
1998 18,7 18,1 17,0 15,2 11,7 8,6 9,9 8,4 9,5 13,9 15,9 17,1
1999 18,7 19,2 19,3 13,0 9,9 9,1 7,4 8,6 11,8 14,1 15,6 18,9
2000 21,1 20,3 18,9 15,3 10,6 10,1 4,5 8,4 10,4 13,4 15,2 18,2
2001 20,8 21,4 19,0 13,7 10,2 9,0 8,0 11,4 10,5 14,6 15,6 19,3
2002 20,3 18,5 18,5 13,0 12,9 6,3 8,2 8,4 10,5 14,7 16,5 18,9
2003 20,1 19,3 18,4 13,1 11,2 9,4 5,9 7,8 9,7 15,0 16,2 16,4
2004 21,0 19,1 19,0 15,4 9,6 10,0 7,8 9,8 11,3 12,7 15,5 19,0
2005 20,2 20,5 17,4 11,8 10,0 10,7 7,9 9,7 10,1 11,0 16,9 16,1
2006 19,5 19,4 16,3 15,7 10,1 9,6 11,4 7,8 10,4 14,8 16,2 19,4
2007 20,3 20,9 18,0 14,9 7,9 6,2 4,8 5,9 12,4 14,9 13,8 18,0
2008 21,2 21,2 18,2 14,4 10,7 7,4 10,4 7,6 12,0 13,9 20,2 19,5
2009 21,3 19,3 19,6 14,7 11,5 7,0 5,7 9,3 10,3 12,4 16,8 19,3
2010 20,7 21,1 19,0 12,7 12,5 8,8 6,3 6,8 10,7 12,2 15,3 19,4
2011 21,7 19,3 17,4 14,3 10,5 9,1 7,0 7,7 10,8 13,1 17,6 18,3
2012 21,0 20,7 18,6 14,1 13,7 7,3 5,0 10,1 11,7 14,3 17,5 19,2
2013 21,2 20,0 15,8 14,3 10,8 8,4 8,3 7,2 9,1 14,3 16,1 23,0
2014 21,5 19,5 16,3 14,3 12,0 7,5 8,6 9,7 13,0 15,7 15,4 18,5
2015 19,5 20,4 20,0 16,0 12,2 8,0 8,8 11,1 10,0 12,5 16,0 20,0
2016 21,4 22,2 15,9 15,3 9,4 6,3 8,2 8,5 10,2 13,8 16,0 19,8
2017 21,2 21,0 19,1 13,7 12,5 9,2 10,0 11,7 11,2 12,6 15,7 18,5
2018 21,0 20,7 17,6 18,9 13,4 7,6 8,5 8,5 14,1 13,2 17,4 18,6
2019 21,2 18,7 17,4 15,1 11,2 11,3 8,0 8,6 10,9 13,0 17,8 18,0
2020 21,4 19,4 20,7 14,4 10,5 9,2 6,6 10,1 9,6 12,2 17,7 18,5
2021 21,1 18,4 18,5 17,4 8,8 7,3 7,1 7,6 12,9 12,9 16,6 20,5
2022 21,5

Temperatura máxima

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1906 30,3 29,6 29,8 23,8 19,5 12,1 13,7 16,0 16,8 21,7 23,0 27,9
1907 28,9 29,2 25,3 22,0 16,1 13,8 13,4 13,0 14,7 20,4 24,7 28,6
1908 28,9 29,8 26,7 21,7 16,6 15,7 13,5 13,1 18,1 20,9 24,0 27,1
1909 28,9 26,5 25,2 23,4 18,5 13,7 13,8 16,2 17,6 18,8 22,3 28,0
1910 28,8 27,5 24,2 21,6 17,8 16,3 12,8 16,6 17,2 20,3 25,1 29,5
1911 30,6 26,8 25,0 20,9 16,4 13,4 12,8 14,0 15,9 18,7 23,4 25,3
1912 29,7 30,0 25,7 20,0 15,9 15,0 12,9 12,6 17,1 20,8 23,8 28,6
1913 30,8 32,2 24,6 23,2 19,2 14,8 16,5 16,1 17,3 20,0 23,6 27,5
1914 30,0 26,6 24,8 21,0 17,3 18,2 15,9 14,0 15,6 20,0 23,5 24,7
1915 28,0 27,4 23,3 21,2 17,9 12,7 15,1 16,6 17,1 20,5 24,7 28,8
1916 30,7 29,9 24,8 23,9 19,0 11,7 13,4 17,1 19,5 21,6 25,0 26,9
1917 31,2 28,3 24,5 20,0 15,1 14,9 12,1 14,6 18,6 20,3 25,8 29,7
1918 28,7 27,7 26,6 23,5 17,0 12,8 13,9 15,8 15,3 21,0 24,5 26,9
1919 30,7 28,1 25,7 22,3 19,3 13,4 13,7 15,0 16,9 19,2 23,7 27,4
1920 30,1 27,3 27,7 23,5 18,9 14,5 14,7 16,8 20,4 21,0 24,6 27,7
1921 27,5 27,5 24,7 22,5 20,0 12,7 13,1 15,2 18,7 20,4 23,8 27,7
1922 28,5 27,3 26,5 20,8 18,5 12,2 16,2 15,4 18,1 19,2 24,9 26,6
1923 28,2 28,3 28,1 22,3 16,9 15,7 11,5 14,8 17,2 17,9 23,5 25,5
1924 28,1 29,3 25,1 21,5 17,8 14,7 13,3 14,6 17,2 19,0 23,7 30,8
1925 30,2 31,1 29,0 22,4 15,7 13,0 12,2 14,8 18,1 20,7 23,7 28,1
1926 32,4 31,7 26,4 20,8 17,2 14,1 12,5 15,9 18,4 21,1 26,6 28,5
1927 30,5 31,4 29,0 22,6 19,8 14,6 15,5 17,8 17,8 20,4 25,3 26,9
1928 29,1 24,8 25,7 23,7 17,1 13,0 15,2 14,9 17,2 21,6 27,0 28,5
1929 31,8 29,7 27,9 26,2 18,3 13,5 14,8 17,5 19,0 20,1 25,5 30,2
1930 30,4 30,6 26,6 24,0 18,6 16,5 13,2 13,1 19,5 19,2 24,2 27,7
1931 28,7 29,6 28,5 20,4 14,9 13,5 13,5 15,6 17,6 22,4 24,0 27,4
1932 31,2 27,9 27,0 23,5 17,5 15,2 17,1 14,7 20,4 22,8 27,9 27,6
1933 28,9 27,1 25,2 21,5 20,4 15,2 12,8 19,6 17,3 22,2 24,4 28,8
1934 31,1 28,8 26,3 19,6 18,3 14,5 14,9 15,2 17,3 22,3 23,9 27,1
1935 28,2 29,2 28,1 21,1 22,0 16,4 15,9 16,8 18,2 18,1 24,7 27,7
1936 29,8 27,8 26,3 21,6 19,4 15,8 14,2 14,4 17,7 21,4 23,3 28,0
1937 27,8 30,8 26,8 22,5 17,4 17,3 13,9 15,0 16,2 18,0 23,9 27,2
1938 29,5 28,3 25,7 20,3 19,6 15,0 14,2 15,1 17,4 21,5 22,1 29,8
1939 30,1 27,4 24,9 20,5 18,2 15,7 17,1 18,4 15,6 21,8 23,8 24,9
1940 32,0 27,3 25,7 21,1 18,4 15,1 15,6 14,9 17,4 17,8 24,3 26,4
1941 27,0 26,6 24,0 19,7 16,6 16,3 15,5 16,8 16,4 22,7 24,9 27,0
1942 31,7 28,4 25,8 21,8 15,8 13,9 11,3 16,4 18,4 22,4 27,0 30,2
1943 31,7 32,8 26,5 21,7 19,1 15,3 17,5 13,6 19,2 24,0 24,5 29,5
1944 27,2 29,0 25,3 22,1 18,9 16,3 14,8 18,3 21,2 23,0 24,6 29,5
1945 30,5 27,8 26,5 26,0 20,5 15,3 14,6 17,6 19,1 23,9 25,0 28,1
1946 28,4 30,1 25,4 22,2 19,2 13,2 13,3 15,7 18,8 22,4 26,2 26,0
1947 29,1 30,7 26,0 22,0 20,2 17,1 14,6 14,8 19,5 24,0 26,2 26,9
1948 27,6 28,4 24,5 21,6 19,5 17,8 13,2 13,0 19,5 21,1 25,7 31,9
1949 31,7 28,5 25,5 25,2 18,1 16,9 15,4 16,1 16,2 20,5 27,7 29,5
1950 30,4 29,7 27,4 24,2 19,0 16,2 15,7 17,6 17,9 20,4 24,9 28,4
1951 30,6 27,0 25,9 21,0 19,9 18,5 16,9 19,9 18,9 22,7 25,9 27,5
1952 31,4 32,4 27,8 22,5 19,9 13,5 14,4 16,4 16,9 21,8 25,6 28,0
1953 28,6 29,7 26,2 21,8 19,4 14,9 11,7 18,5 19,4 20,3 24,6 27,8
1954 31,0 30,2 28,3 22,2 18,8 14,1 14,5 16,3 17,6 21,9 24,7 30,4
1955 31,2 26,8 25,2 22,7 16,8 13,4 12,2 17,4 17,4 19,2 26,8 29,7
1956 26,0 27,1 27,7 21,0 15,0 15,7 16,2 16,6 18,0 21,8 25,8 28,4
1957 32,6 25,6 27,7 20,4 22,0 15,1 13,3 16,6 18,6 22,0 23,6 29,0
1958 28,0 26,2 24,5 22,4 18,5 16,5 20,6 14,5 21,4 24,7 23,0 26,6
1959 29,0 29,3 25,0 19,5 17,3 14,9 15,5 15,4 19,5 21,7 24,2 28,2
1960 30,8 32,0 26,5 22,6 19,5 14,4 14,4 16,5 18,9 21,8 26,1 27,3
1961 29,3 28,5 26,5 21,4 21,0 14,7 15,0 18,6 19,6 21,4 27,6 28,0
1962 29,0 28,3 28,8 21,1 19,6 16,4 12,7 15,8 19,9 22,5 26,0 27,9
1963 28,5 28,8 26,3 24,3 18,0 15,6 16,1 16,2 16,2 19,6 22,8 26,2
1964 29,8 27,6 25,5 22,6 20,2 13,8 15,5 17,0 17,7 20,5 23,7 29,5
1965 32,9 30,6 24,4 21,6 17,3 17,1 13,1 17,2 18,4 23,7 25,0 26,4
1966 29,6 27,3 25,6 21,9 21,3 16,1 15,5 16,9 17,8 21,3 25,5 26,9
1967 30,8 29,2 26,6 23,2 22,0 12,0 14,5 16,2 19,2 22,1 25,8 30,7
1968 30,5 29,0 27,2 20,9 19,5 15,0 16,5 18,7 19,8 19,6 26,4 26,4
1969 30,2 29,1 26,4 24,1 18,5 15,4 16,2 16,7 20,2 22,5 25,1 30,4
1970 29,4 30,5 27,2 24,8 19,3 14,7 16,1 17,4 21,7 20,6 23,8 27,9
1971 28,7 26,5 27,5 21,6 18,1 13,5 16,8 19,2 21,0 24,0 28,1 31,2
1972 30,5 29,5 25,9 23,2 20,2 16,5 13,9 15,9 19,6 20,2 24,6 28,4
1973 28,3 27,4 26,8 20,9 18,0 16,6 13,3 17,6 18,9 22,2 24,3 27,8
1974 30,1 26,9 26,4 24,3 18,5 15,7 16,3 16,0 17,1 22,3 24,4 28,2
1975 29,8 29,0 24,9 23,0 19,7 18,2 13,9 15,7 19,4 22,7 24,7 32,4
1976 28,6 28,5 23,6 21,7 19,0 13,4 15,5 15,0 20,3 21,4 24,6 27,7
1977 30,0 27,0 25,8 24,8 17,9 17,0 15,2 17,0 19,8 23,5 25,6 29,3
1978 28,5 27,0 25,7 22,6 18,6 15,0 16,2 15,7 19,1 21,7 25,2 28,5
1979 30,3 29,6 25,3 22,0 19,5 18,4 15,3 17,9 17,9 22,7 23,7 27,2
1980 31,5 28,6 29,2 24,4 19,5 14,9 15,5 17,7 21,0 21,6 23,5 29,6
1981 28,7 28,8 25,8 22,4 21,0 14,4 15,1 19,3 19,8 23,4 24,3 29,6
1982 29,5 27,1 27,8 23,2 20,5 14,1 15,0 16,3 18,7 22,4 22,9 30,2
1983 30,8 28,6 26,0 23,6 18,5 14,0 14,2 15,1 18,7 22,6 24,5 27,6
1984 30,1 28,1 25,7 20,8 17,3 12,9 12,7 16,1 18,2 24,0 25,0 24,6
1985 29,3 29,3 27,2 22,7 21,0 15,8 16,1 17,3 19,7 20,9 25,5 27,8
1986 28,9 29,7 24,7 24,1 18,0 17,4 15,7 16,0 19,0 21,6 25,6 28,4
1987 30,7 30,7 26,1 23,4 17,3 17,8 16,5 16,5 18,6 21,0 25,0 26,6
1988 31,0 27,1 26,2 21,4 16,7 15,0 13,9 17,7 18,9 20,7 27,1 29,3
1989 33,6 30,1 26,5 24,0 19,8 18,0 14,5 18,9 19,1 21,6 26,2 29,6
1990 32,1 26,7 25,0 22,5 18,6 15,7 14,1 21,1 17,8 23,8 27,3 26,3
1991 28,3 27,7 27,9 22,4 20,7 14,5 14,5 16,4 19,9 20,7 23,8 27,7
1992 29,3 29,3 28,0 22,3 18,5 15,7 12,1 18,3 19,1 23,5 23,8 28,2
1993 30,7 28,4 28,3 22,2 19,2 15,6 13,1 17,7 18,7 23,1 23,7 27,3
1994 28,6 28,9 25,6 22,1 21,3 16,8 15,2 17,1 21,1 22,4 26,8 30,8
1995 28,8 28,1 27,4 23,5 19,3 15,2 15,3 16,6 20,1 22,3 26,1 30,6
1996 30,1 29,0 28,9 22,4 19,7 15,1 14,3 21,1 18,2 22,8 27,5 29,5
1997 31,5 28,7 26,8 24,8 21,0 16,1 16,4 18,3 19,5 21,2 24,7 26,4
1998 27,8 26,8 25,7 22,0 19,3 16,9 16,9 17,2 19,1 23,5 25,2 28,6
1999 27,2 28,8 27,1 20,3 19,2 14,9 14,9 20,0 19,2 22,3 26,3 30,4
2000 30,7 30,1 26,7 22,5 18,4 16,4 13,7 16,5 19,3 21,6 23,7 29,7
2001 30,4 30,7 27,2 23,3 17,4 17,0 14,5 19,4 18,5 20,6 25,1 27,7
2002 30,1 27,8 26,5 20,9 20,9 15,1 15,2 18,9 18,7 23,4 26,8 27,5
2003 31,3 28,6 27,2 21,9 19,7 16,6 15,8 16,0 19,9 23,9 25,5 27,2
2004 30,0 27,5 28,8 23,7 16,6 16,9 16,8 18,5 20,4 22,8 23,3 28,6
2005 32,2 28,7 25,4 22,8 19,2 17,3 17,2 17,6 18,5 22,4 28,4 27,4
2006 29,9 28,7 25,3 23,6 18,8 16,7 18,3 15,5 22,2 23,6 25,0 30,0
2007 29,8 30,2 25,6 22,5 16,9 15,5 13,7 13,8 20,1 24,6 25,6 29,0
2008 29,9 29,9 26,3 26,3 20,8 16,2 15,7 17,5 19,0 22,8 30,6 29,6
2009 30,7 30,2 27,5 24,0 22,7 15,6 15,2 19,6 17,4 21,9 25,6 27,7
2010 31,7 27,1 28,1 23,0 20,2 16,9 15,3 17,2 19,3 21,5 25,5 30,9
2011 30,1 28,2 28,0 23,5 18,4 15,5 15,6 14,6 21,7 22,0 27,4 28,6
2012 31,0 30,0 27,0 24,9 20,8 17,2 14,2 16,8 20,7 22,9 27,8 30,8
2013 30,6 29,9 25,6 24,5 19,6 16,6 16,5 17,0 18,1 23,2 26,3 33,4
2014 31,7 27,0 25,5 23,0 18,3 16,8 16,0 19,2 20,4 24,5 26,8 29,8
2015 29,5 29,9 28,6 25,9 20,9 17,9 16,8 18,8 18,7 19,8 24,4 29,9
2016 30,2 31,4 25,5 21,1 15,8 15,2 13,8 19,4 18,9 21,3 28,0 31,0
2017 30,6 30,0 26,5 23,8 18,6 17,0 17,1 18,4 19,7 23,5 26,2 30,3
2018 32,5 30,5 27,2 25,3 20,6 16,1 13,0 16,3 21,6 22,0 26,8 27,7
2019 29,1 29,2 25,2 24,6 19,9 18,0 15,7 17,2 19,7 22,7 27,8 28,5
2020 29,5 29,9 29,1 22,5 19,6 16,3 15,1 19,3 20,2 22,6 26,0 29,0
2021 31,7 28,4 26,0 25,0 18,8 16,1 17,3 17,9 19,5 23,0 26,3 28,7
2022 29,9

Récords

T. mínimas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Valor más bajo (°C) 14,8 13,6 11,4 8,0 4,0 0,6 0,0 3,3 5,2 8,3 10,4 12,3
Año 1924 1928 1916 1924 1909-1956 1916 1916 1908 1911 1937 1924 1906
Valor más alto (°C) 22,9 22,2 20,7 18,9 16,0 12,2 13,0 11,7 14,1 15,7 20,2 23,0
Año 1989 2016 2020 2018 1957 1965 1958 2017 2018 2014 2008 2013

T. máximas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Valor más bajo (°C) 26,0 24,8 23,3 19,5 14,9 11,7 11,3 12,6 14,7 17,8 22,1 24,6
Año 1956 1928 1915 1959 1931 1916 1942 1912 1907 1940 1938 1984
Valor más alto (°C) 33,6 32,8 29,8 26,3 22,7 18,5 20,6 21,1 22,2 24,7 30,6 33,4
Año 1989 1943 1906 2008 2009 1951 1958 1990-1996 2006 1958 2008 2013