Medias mensuales de las temperaturas mínimas y máximas.


Mínimas

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1906 17,6 16,9 16,2 12,6 9,4 3,4 6,3 7,4 7,6 10,7 12,5 13,0
1907 17,2 18,3 16,7 11,0 5,9 4,7 4,7 5,2 6,6 8,4 12,5 15,2
1908 15,5 14,9 16,2 11,2 7,9 7,1 5,6 3,5 7,7 9,0 12,2 15,7
1909 17,4 16,0 13,0 11,9 4,4 3,5 5,2 8,3 9,4 9,5 10,8 12,7
1910 17,4 14,7 12,3 10,2 6,1 5,2 3,7 5,4 7,4 10,4 13,2 16,0
1911 16,8 16,3 13,8 10,3 8,9 2,9 5,3 5,1 5,7 9,1 13,7 16,2
1912 18,2 16,2 16,1 11,2 8,6 5,7 5,0 5,5 7,8 11,4 11,9 17,0
1913 15,9 19,5 13,9 13,6 10,6 5,4 8,1 6,9 8,4 11,2 14,3 15,1
1914 18,9 16,9 14,8 13,0 11,0 8,5 8,6 8,1 7,6 11,4 12,2 14,7
1915 17,1 18,1 13,5 13,3 8,5 1,5 4,5 5,8 7,2 10,3 13,8 15,8
1916 17,0 17,1 12,2 13,4 8,1 0,4 0,3 5,6 7,3 10,5 12,5 15,4
1917 17,9 17,9 14,2 12,9 6,0 6,0 4,6 3,8 7,6 9,2 12,7 17,6
1918 19,3 17,4 15,1 12,1 6,9 5,9 4,2 4,8 7,4 10,1 14,7 16,6
1919 19,0 16,9 17,1 12,7 12,8 6,3 7,0 4,4 7,9 9,8 11,6 16,0
1920 18,2 17,0 15,8 13,5 9,6 4,0 3,3 4,9 7,5 9,3 13,0 15,8
1921 15,8 17,1 14,2 11,1 9,8 2,3 4,1 4,3 8,6 12,4 11,5 16,8
1922 16,7 15,3 15,3 10,1 9,1 6,2 10,3 7,3 9,3 8,6 14,3 15,0
1923 17,8 18,3 17,3 11,3 6,1 7,3 4,1 6,9 9,7 8,4 12,7 14,1
1924 14,9 14,1 15,2 8,5 5,8 5,0 4,1 3,4 7,0 9,4 10,5 16,9
1925 18,1 19,2 17,8 10,9 6,8 2,9 4,3 7,5 8,4 9,4 13,8 16,8
1926 19,4 19,2 17,1 11,8 7,2 7,5 5,5 8,6 7,8 9,7 14,0 17,0
1927 18,4 19,3 17,5 11,7 7,5 5,7 6,8 7,1 6,7 9,7 14,3 15,1
1928 16,2 14,4 14,6 12,6 9,6 4,7 6,7 6,6 8,1 11,8 14,8 16,4
1929 18,4 16,9 14,2 12,8 7,3 5,4 6,2 5,6 8,5 10,1 13,4 16,0
1930 17,7 17,8 14,8 14,2 10,7 8,6 3,8 5,0 7,7 9,5 13,6 17,2
1931 18,7 18,7 15,5 11,5 5,4 3,3 3,6 7,0 6,7 11,9 11,8 15,3
1932 18,6 17,2 16,1 13,4 6,7 6,5 10,5 6,3 8,5 12,9 15,7 16,4
1933 17,2 17,1 14,3 12,5 12,0 5,3 3,7 7,3 9,2 11,4 12,8 14,8
1934 18,2 15,3 15,8 8,8 7,4 7,4 5,8 6,9 8,3 10,1 13,6 15,7
1935 16,1 16,9 16,8 9,0 11,7 6,1 5,0 6,3 6,7 9,3 13,7 15,6
1936 17,3 16,5 16,1 13,0 9,6 7,8 8,8 6,1 7,7 11,5 12,9 16,5
1937 16,9 18,1 14,7 12,4 8,4 9,0 4,7 7,1 7,9 9,1 13,0 14,8
1938 16,3 16,4 15,5 11,1 10,2 7,2 5,5 5,8 9,0 11,0 12,7 16,1
1939 18,6 16,5 14,6 9,0 9,8 9,1 7,9 8,6 9,3 13,3 11,3 13,9
1940 18,5 18,0 14,7 11,8 11,3 9,6 8,6 5,5 9,3 9,5 13,7 17,8
1941 17,7 16,4 14,2 12,6 9,3 7,3 8,2 8,2 6,0 12,1 13,6 16,5
1942 19,5 18,5 14,9 11,4 7,7 4,4 3,9 8,6 9,0 11,1 15,1 17,5
1943 18,5 19,3 16,6 12,2 10,6 8,9 9,4 4,9 9,7 13,9 13,8 16,8
1944 18,1 19,3 15,9 11,9 9,9 7,8 7,9 9,2 11,2 12,9 15,0 17,8
1945 19,7 17,9 16,9 15,2 9,1 5,1 5,4 9,0 10,9 13,6 14,4 17,2
1946 17,6 18,5 15,6 13,0 10,1 6,6 6,2 8,2 10,9 12,1 16,7 16,3
1947 17,8 19,5 15,7 12,2 8,9 9,6 5,3 5,5 8,9 12,2 16,0 16,0
1948 18,7 17,6 15,1 12,7 9,3 9,1 6,9 5,1 11,0 11,0 13,6 19,4
1949 19,2 17,9 16,1 13,4 9,6 7,2 6,8 6,8 9,1 10,2 15,1 17,1
1950 17,6 19,0 16,6 13,8 12,0 8,2 5,8 7,0 8,2 10,7 13,3 15,6
1951 18,6 16,0 13,2 11,2 12,0 9,3 8,7 8,5 8,6 10,7 15,0 17,2
1952 19,3 19,0 18,7 11,5 11,2 4,7 7,4 7,4 9,1 11,8 14,2 15,7
1953 18,3 20,0 16,9 12,0 10,5 7,8 3,7 9,5 10,3 10,3 13,9 17,1
1954 17,6 18,2 17,5 13,1 7,3 8,2 5,1 8,4 7,8 11,1 14,2 16,2
1955 19,8 18,1 15,0 11,6 7,5 5,6 3,5 6,3 8,9 9,5 17,0 17,3
1956 17,4 17,0 17,0 10,1 4,9 7,8 6,1 7,6 8,9 13,3 14,9 16,7
1957 20,0 16,1 18,4 12,6 14,3 6,5 5,2 6,6 9,3 13,0 15,3 17,3
1958 19,8 16,8 17,0 12,8 9,6 8,8 12,8 6,3 11,6 14,0 15,1 16,6
1959 17,8 18,9 16,3 11,7 8,3 7,2 9,1 7,2 9,5 13,0 14,9 17,3
1960 20,2 21,0 17,1 12,0 8,5 7,6 7,4 8,1 10,1 13,8 15,0 16,2
1961 18,7 17,9 16,7 10,9 11,8 6,4 6,4 9,9 8,9 14,3 15,7 17,3
1962 17,9 17,4 18,8 11,7 7,8 6,7 4,4 7,4 9,6 11,3 17,0 17,5
1963 19,6 20,4 16,0 15,1 10,2 8,8 9,3 7,7 10,3 11,4 13,3 17,6
1964 18,6 18,6 14,9 12,6 10,8 4,4 6,0 6,9 10,2 10,8 13,4 16,7
1965 20,2 18,7 14,1 11,6 8,4 12,4 6,5 7,9 8,6 12,7 15,7 16,5
1966 19,0 16,4 15,8 14,3 10,7 9,2 8,2 6,0 7,9 10,6 16,0 16,4
1967 18,6 18,5 14,5 12,7 13,4 3,7 6,1 7,2 10,3 13,9 16,6 19,1
1968 18,6 19,0 16,9 10,2 7,4 8,4 10,1 9,8 9,9 13,3 17,6 17,8
1969 18,9 19,2 17,4 13,6 11,1 8,7 9,0 6,2 10,5 10,9 16,0 19,7
1970 19,4 20,2 18,0 15,8 10,2 7,4 7,2 7,9 11,5 11,8 13,7 17,1
1971 18,5 16,6 16,5 11,0 8,4 4,9 8,6 9,2 12,1 12,6 16,0 18,6
1972 20,3 18,5 15,7 13,2 12,2 9,6 7,0 8,2 11,0 11,9 14,3 18,1
1973 18,8 18,5 18,5 13,4 9,3 9,2 7,4 6,8 9,1 13,1 13,4 18,3
1974 19,4 18,0 18,1 13,9 12,4 6,9 9,3 7,1 8,8 12,1 14,2 16,7
1975 18,7 19,0 17,0 13,8 12,1 9,8 6,2 7,5 10,8 12,1 15,3 18,3
1976 19,4 19,5 14,3 12,2 11,5 6,2 7,0 8,5 9,8 12,5 14,9 17,0
1977 21,1 19,1 16,7 13,2 8,5 9,0 8,0 8,3 11,4 14,7 15,3 19,5
1978 18,7 18,3 17,5 12,1 10,2 7,1 9,8 7,8 11,4 13,9 15,5 18,8
1979 20,4 20,3 17,1 13,4 9,3 6,5 9,3 10,6 9,1 12,8 14,5 17,4
1980 19,8 19,0 20,6 16,5 12,7 8,1 6,1 8,1 9,6 13,2 15,4 19,4
1981 19,1 19,9 16,6 14,7 14,3 7,0 7,4 10,1 9,5 12,3 15,9 18,3
1982 19,3 17,7 18,0 15,4 11,4 8,2 7,9 9,1 11,8 12,3 14,9 19,2
1983 21,9 18,7 16,9 13,2 10,9 6,0 6,1 8,5 9,2 13,9 16,4 19,7
1984 21,2 20,5 17,8 12,5 9,9 6,3 6,1 6,6 10,5 14,2 15,7 15,5
1985 20,0 19,1 16,3 13,0 10,6 9,4 8,5 8,5 10,3 13,1 16,6 18,4
1986 19,9 19,4 15,0 14,6 10,4 10,0 8,2 8,6 11,1 13,3 15,1 18,6
1987 20,4 20,2 17,9 14,1 8,0 7,4 9,5 8,3 8,9 12,7 16,3 17,4
1988 19,1 18,6 18,6 11,6 7,2 6,1 6,0 8,6 9,1 11,3 16,1 19,2
1989 21,8 20,3 17,1 14,4 10,5 8,6 7,2 10,4 9,4 12,1 14,9 20,3
1990 20,8 19,7 16,1 13,2 10,0 6,8 7,3 10,6 9,5 15,0 16,4 17,3
1991 19,7 17,8 18,4 13,6 12,2 7,7 6,7 9,3 11,7 12,2 15,3 18,7
1992 19,8 19,8 19,0 13,2 10,2 10,3 5,3 8,5 10,3 12,9 14,0 18,7
1993 21,2 19,0 18,7 14,6 10,7 8,5 6,2 8,0 9,4 13,4 15,6 17,8
1994 18,7 19,3 17,5 13,2 12,5 9,6 7,5 8,8 11,7 13,3 17,1 20,5
1995 19,5 18,4 17,3 13,5 10,8 7,2 7,0 7,8 11,1 12,6 17,1 19,5
1996 19,8 18,6 18,7 14,6 10,8 6,1 5,8 10,1 9,6 14,2 16,7 19,9
1997 21,7 18,6 17,9 15,2 12,5 9,0 9,6 10,5 10,0 13,5 15,9 17,2
1998 18,4 17,7 16,5 14,8 11,8 8,8 9,8 8,5 9,0 13,9 15,9 17,7
1999 18,1 18,8 18,7 12,6 10,3 8,1 7,3 8,5 11,4 13,6 15,7 18,2
2000 20,9 19,9 17,4 14,7 11,0 9,9 5,7 8,1 10,2 13,5 14,6 17,6
2001 20,5 21,1 19,2 13,9 10,6 9,1 7,7 11,5 10,8 14,6 15,8 18,0
2002 19,6 18,3 18,2 13,0 12,4 6,3 7,4 10,0 10,5 14,9 16,5 18,2
2003 20,1 18,4 18,1 13,1 11,2 9,1 6,4 7,5 9,8 13,9 15,5 16,3
2004 19,8 18,4 18,6 15,3 9,1 9,7 8,1 9,7 10,9 12,4 15,3 18,5
2005 20,3 20,0 16,7 11,6 10,3 10,5 8,8 8,8 9,7 11,6 17,1 16,5
2006 19,9 19,4 15,8 14,4 9,1 9,3 10,4 8,0 10,3 14,7 15,6 19,6
2007 20,1 19,8 18,0 14,5 8,3 6,0 4,6 5,9 12,7 14,4 12,7 18,1
2008 20,7 20,7 17,6 13,1 10,6 7,3 10,7 7,8 10,5 13,3 19,5 19,3
2009 20,6 19,4 19,0 14,4 11,5 7,1 6,2 10,5 9,4 12,8 16,6 18,3
2010 20,9 20,2 18,5 13,1 11,7 8,7 7,0 7,2 10,9 12,3 15,2 19,6
2011 21,0 19,4 17,6 14,1 10,7 8,4 6,7 7,7 10,6 12,5 17,5 17,7
2012 20,7 19,7 16,8 12,8 13,2 7,9 4,9 10,2 11,1 14,0 17,1 19,1
2013 20,1 19,2 15,4 13,9 10,6 8,1 7,7 7,3 10,0 13,9 16,1 21,5
2014 20,7 18,9 16,0 14,2 11,4 7,8 8,3 10,2 11,5 15,6 15,7 17,9
2015 19,2 20,0 17,9 15,4 12,4 8,8 8,7 11,4 10,1 11,7 15,5 19,9
2016 21,3 21,0 16,5 14,0 9,2 6,4 7,9 8,6 10,0 13,8 15,7 19,7
2017 20,9 20,6 18,0 14,3 12,3 9,5 9,8 11,1 11,6 13,3 15,2 19,1
2018 20,8 20,3 17,1 18,6 13,2 6,9 8,0 8,0 13,8 13,2 16,7 17,6
2019 20,7 19,2 16,8 15,0 12,0 11,3 7,5 8,6 10,4 13,0 17,6 18,0
2020 20,2 19,3 20,1 13,6 11,0 9,1 6,7 9,2 9,8 12,4 17,3 18,0
2021 20,6 18,8 18,1 16,5 9,4 8,2 7,6 8,0 12,5 13,3 16,4 20,5
2022 21,5 18,3

Máximas

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1906 29,5 29,7 29,2 23,1 19,8 12,1 14,9 16,4 17,4 22,0 23,7 26,8
1907 29,5 29,2 25,4 21,4 16,2 13,8 13,2 13,4 15,1 19,4 24,4 28,8
1908 28,7 28,8 26,6 21,9 17,0 15,2 13,7 14,1 17,6 22,3 24,1 27,8
1909 28,9 26,6 25,3 23,2 17,9 13,4 14,0 16,7 17,8 19,8 22,4 27,2
1910 29,1 27,3 24,1 21,2 17,8 16,4 13,4 16,3 17,5 20,3 25,1 29,3
1911 30,3 27,4 25,0 21,4 17,0 13,0 13,3 13,9 15,1 19,4 23,3 25,3
1912 28,8 29,4 26,1 20,6 16,4 14,8 12,5 13,2 17,7 21,6 23,6 28,5
1913 29,9 31,7 24,6 23,2 19,2 14,8 17,1 16,3 18,0 20,0 24,1 26,9
1914 30,0 27,6 24,9 20,9 17,4 17,5 15,7 15,5 16,8 20,1 23,1 24,9
1915 28,1 27,3 23,2 21,7 18,3 12,2 15,1 17,2 17,2 21,2 25,7 28,6
1916 29,9 28,5 24,8 23,2 18,8 11,8 13,5 16,4 20,5 22,7 25,6 27,4
1917 29,9 27,8 24,4 20,6 15,5 15,2 12,3 14,8 18,4 20,6 25,4 29,6
1918 28,7 27,6 26,6 22,9 16,6 13,0 14,9 16,4 16,3 20,4 24,8 27,0
1919 30,5 28,1 25,6 22,6 20,2 14,3 14,2 15,2 16,7 20,5 23,8 27,4
1920 30,3 27,6 27,4 23,7 19,5 14,6 13,5 16,9 20,4 20,5 23,9 27,6
1921 27,4 27,7 25,2 22,3 20,1 13,0 12,9 16,0 18,9 20,3 23,8 28,6
1922 28,3 27,3 26,0 20,7 18,3 12,4 16,8 15,0 18,0 18,9 25,0 27,3
1923 29,5 28,6 28,0 22,5 17,5 15,4 12,4 15,0 17,3 18,0 24,0 25,4
1924 28,0 28,6 25,5 21,9 17,4 14,8 13,9 15,0 17,2 20,4 23,9 30,1
1925 29,9 30,9 28,0 21,6 16,0 14,8 13,1 16,6 18,0 21,0 24,9 28,0
1926 31,9 31,5 27,2 21,4 17,5 13,8 12,7 16,2 18,7 20,7 25,4 28,5
1927 29,9 31,4 28,8 22,4 19,9 14,4 15,1 18,1 18,0 19,8 24,2 26,6
1928 28,4 25,7 26,5 24,1 17,3 13,5 15,9 15,4 17,0 21,6 26,8 28,3
1929 31,4 29,2 26,9 25,2 17,8 14,1 15,2 17,2 19,2 20,7 25,7 29,5
1930 30,3 29,9 26,5 23,4 18,3 17,3 12,9 13,5 19,0 20,0 23,9 27,7
1931 28,6 29,9 27,8 21,1 15,3 14,0 14,1 15,7 17,1 22,8 23,8 27,4
1932 31,2 28,5 26,9 23,3 17,4 15,4 17,8 15,2 20,3 22,6 27,9 28,1
1933 28,6 27,0 25,6 22,6 19,7 15,6 12,7 18,8 18,1 22,4 24,9 28,4
1934 31,6 28,4 26,3 19,8 18,8 15,0 15,3 16,1 17,2 21,3 23,8 27,3
1935 28,9 29,1 27,4 21,5 21,8 16,0 15,8 17,4 18,3 18,9 24,8 27,9
1936 29,8 27,9 26,7 21,5 18,8 15,7 15,2 15,2 18,1 21,3 23,5 27,8
1937 28,6 30,5 26,3 22,5 17,3 17,7 14,1 15,2 17,0 18,9 23,2 27,2
1938 28,4 28,4 25,6 20,6 19,6 15,5 14,4 15,5 18,8 21,7 23,2 29,7
1939 29,7 27,6 25,5 21,0 18,9 16,3 16,5 18,2 16,9 21,8 23,3 25,4
1940 30,7 27,6 25,3 21,0 19,1 15,9 15,6 14,6 17,1 18,7 24,4 26,7
1941 27,6 26,1 23,8 21,9 17,0 16,2 15,4 17,3 17,9 22,6 24,8 26,8
1942 31,7 29,5 26,0 22,1 16,2 13,7 12,5 16,9 18,7 22,3 27,1 29,6
1943 31,5 32,5 27,0 22,4 19,2 15,1 17,2 13,9 19,6 22,9 24,7 28,6
1944 27,5 29,4 25,6 22,3 18,7 16,3 16,1 18,3 21,9 22,3 24,5 29,8
1945 30,5 28,2 26,7 25,3 19,8 16,3 14,3 17,7 19,3 23,4 25,2 27,7
1946 28,6 29,8 24,8 22,6 19,0 13,6 14,0 15,9 19,3 22,4 26,3 26,4
1947 29,2 30,0 25,9 21,8 19,2 17,4 14,9 15,9 19,3 23,3 26,1 26,9
1948 28,6 27,9 24,5 21,9 19,0 17,5 14,3 14,6 19,2 21,5 25,4 31,0
1949 30,7 28,7 25,8 24,3 18,9 16,6 15,5 16,3 18,4 20,2 26,9 29,9
1950 30,3 29,7 26,9 23,6 20,1 15,8 15,4 18,3 17,3 21,5 24,6 28,3
1951 30,8 26,7 26,4 21,5 20,3 18,4 18,1 18,7 19,3 21,9 25,5 27,3
1952 31,2 31,9 28,7 22,3 19,6 13,3 15,1 16,3 18,2 21,5 24,9 27,5
1953 29,1 29,6 26,2 22,0 19,6 15,0 13,1 18,9 19,6 20,5 24,8 27,9
1954 30,4 30,0 27,7 22,1 18,7 14,3 14,2 17,9 18,0 21,5 25,3 29,4
1955 31,8 26,8 24,6 22,4 16,8 14,3 13,4 16,9 17,0 19,5 28,0 29,6
1956 26,7 27,2 27,1 20,9 15,7 15,2 16,6 16,8 18,2 21,6 25,9 28,6
1957 33,3 25,7 27,8 20,5 22,2 14,7 14,5 16,8 18,7 22,4 23,8 28,2
1958 28,4 26,3 25,2 23,3 19,4 17,0 20,3 15,0 20,4 23,7 24,1 26,0
1959 28,8 29,0 25,7 19,4 17,7 15,1 16,1 15,7 19,0 21,8 24,3 27,9
1960 30,6 31,3 26,4 23,5 19,5 14,9 14,5 17,1 18,9 21,8 26,0 27,8
1961 29,7 28,1 26,4 21,6 20,5 15,3 15,0 18,4 19,4 22,9 26,9 27,6
1962 28,9 28,8 29,4 21,5 19,0 16,8 12,4 17,5 19,9 22,1 26,2 28,4
1963 29,1 29,0 25,7 24,1 19,2 16,1 16,7 15,5 17,0 19,9 22,8 26,5
1964 30,1 27,8 25,0 22,1 19,8 14,3 15,6 17,0 18,5 20,4 23,8 28,8
1965 31,6 31,0 24,5 23,0 17,9 19,0 14,0 17,2 18,9 23,7 25,4 26,4
1966 29,4 27,6 25,5 21,8 20,5 16,7 16,3 16,4 18,1 21,3 24,7 27,0
1967 30,2 28,9 26,8 23,3 21,6 12,0 14,7 16,0 19,8 21,9 26,0 30,3
1968 30,2 28,9 26,3 21,8 19,7 15,1 16,6 18,1 19,7 21,1 27,1 27,4
1969 29,9 28,8 26,7 23,9 19,2 16,4 17,1 16,5 20,4 22,4 25,4 30,4
1970 29,3 30,7 27,5 25,5 19,1 15,0 16,6 17,5 21,6 21,3 23,7 28,4
1971 28,4 26,5 26,6 21,2 18,3 13,7 17,2 19,4 20,4 22,4 28,0 30,2
1972 30,5 29,3 25,9 23,3 20,7 16,8 14,8 15,4 19,9 20,8 24,2 27,6
1973 28,7 27,7 27,0 21,2 18,3 16,6 13,4 18,0 20,0 21,9 24,5 27,6
1974 29,4 26,6 26,6 24,3 19,2 15,4 17,4 16,9 17,4 22,3 25,7 27,5
1975 29,6 28,7 25,8 23,0 19,6 18,2 13,8 15,9 19,3 22,6 25,8 31,3
1976 28,7 28,2 23,7 22,1 19,2 15,0 15,9 15,6 19,2 21,3 24,6 27,5
1977 29,4 27,0 25,8 23,8 17,8 16,0 15,7 16,9 20,0 23,7 26,3 28,3
1978 28,6 27,0 26,2 22,6 19,1 14,7 16,3 16,2 19,2 22,1 25,0 28,1
1979 30,1 30,5 26,0 22,0 19,4 17,3 17,4 18,0 18,6 22,7 23,8 26,7
1980 31,0 28,7 29,3 23,9 20,2 15,2 15,5 17,5 20,5 21,5 23,7 29,1
1981 28,8 29,1 26,1 22,4 21,2 14,4 15,1 19,0 18,8 22,7 24,6 28,8
1982 29,7 27,1 27,5 23,2 20,9 14,7 15,0 17,1 19,6 22,8 23,8 30,1
1983 30,6 28,4 26,1 22,9 18,3 14,2 13,9 15,9 18,6 23,2 25,0 28,4
1984 30,1 27,9 26,0 21,8 18,0 13,0 13,0 15,3 18,1 24,0 24,5 25,9
1985 29,6 29,5 27,1 22,2 20,4 16,9 15,8 16,8 19,0 21,3 25,9 27,6
1986 30,4 29,5 25,3 23,2 18,6 17,2 16,3 16,1 20,3 22,4 25,0 28,4
1987 31,2 30,0 27,0 23,3 17,2 17,4 17,2 15,9 18,3 22,0 25,4 27,0
1988 30,3 27,5 26,8 21,1 16,7 14,9 14,5 18,0 19,2 21,8 26,6 29,8
1989 32,6 30,7 26,3 23,9 20,2 17,2 15,1 18,9 19,0 21,6 25,8 29,4
1990 31,2 27,0 25,2 22,2 18,7 16,0 14,4 20,0 18,5 23,8 26,8 26,2
1991 28,4 27,8 27,8 22,4 20,7 14,8 14,9 17,2 20,5 21,1 24,3 27,8
1992 28,5 29,0 27,4 21,9 18,5 17,1 12,6 17,8 19,1 23,6 23,4 27,9
1993 30,8 27,4 28,0 23,2 18,4 15,7 13,7 18,4 18,3 22,5 24,8 27,5
1994 28,4 28,9 26,6 22,3 20,2 16,6 15,3 17,0 20,3 21,6 26,9 30,7
1995 29,4 28,4 27,4 23,3 19,5 15,7 15,4 16,9 20,7 22,3 26,5 30,3
1996 30,3 28,9 28,6 22,8 20,3 15,1 14,9 20,7 18,9 23,0 27,3 29,7
1997 31,5 28,4 27,7 25,4 21,5 15,9 17,8 19,3 19,3 21,7 24,6 26,4
1998 27,9 26,2 25,6 22,0 19,6 16,4 16,7 17,4 19,1 23,6 25,5 28,5
1999 27,4 27,9 27,2 20,7 19,1 15,2 15,2 18,5 19,8 22,2 25,8 29,8
2000 30,7 29,4 26,6 22,6 17,8 16,4 13,3 16,8 18,8 21,6 24,3 29,4
2001 30,3 30,1 27,0 23,1 17,8 17,0 15,6 19,8 19,0 21,6 24,9 28,1
2002 29,6 28,3 25,9 21,6 20,8 15,4 15,3 18,8 19,3 24,1 26,5 27,3
2003 30,7 28,5 27,0 22,0 19,5 16,8 15,9 16,5 19,2 24,1 25,3 27,2
2004 30,4 28,1 28,5 24,7 17,6 17,3 16,4 17,9 21,2 22,5 24,1 28,2
2005 31,2 28,5 26,1 22,6 19,3 17,7 16,4 17,2 18,6 22,6 28,0 28,1
2006 29,5 28,9 25,3 23,6 18,6 16,9 18,0 16,8 20,9 24,7 25,5 30,0
2007 29,4 30,1 26,0 23,2 17,1 15,6 14,1 14,6 21,4 23,7 25,0 29,3
2008 30,6 29,9 26,6 24,9 20,8 16,2 17,7 17,9 18,6 23,3 30,0 29,3
2009 31,1 29,9 28,2 25,0 21,2 16,1 15,5 21,1 17,8 22,8 25,7 27,0
2010 31,1 28,2 27,6 22,9 20,1 16,9 15,3 16,6 19,6 21,8 26,5 30,6
2011 30,6 28,6 27,4 23,7 19,0 15,6 15,6 15,1 21,7 22,0 27,7 28,1
2012 31,8 30,0 26,6 23,3 20,6 16,6 14,7 17,3 20,2 22,6 27,7 29,9
2013 30,3 29,1 25,2 24,3 19,4 17,6 16,3 18,0 18,8 23,0 26,1 32,5
2014 31,2 27,0 25,5 22,4 18,5 17,0 16,5 20,5 20,7 24,8 26,1 29,0
2015 29,4 29,5 28,0 26,0 21,2 18,2 16,7 18,7 18,9 19,8 24,8 29,8
2016 30,9 31,2 25,8 20,6 16,0 14,8 14,0 18,8 19,1 21,8 26,5 30,8
2017 30,4 30,1 26,9 23,5 19,5 17,9 17,0 19,2 20,3 23,0 26,2 30,3
2018 31,4 30,4 27,9 25,7 20,3 15,7 13,7 17,0 21,5 22,4 26,3 27,4
2019 29,3 29,1 25,6 24,3 20,1 17,8 15,9 17,1 20,4 22,0 27,8 29,5
2020 30,0 29,6 28,6 22,8 20,4 16,9 15,1 19,0 19,3 22,1 26,5 29,0
2021 30,4 28,5 26,3 24,9 19,2 15,6 16,9 18,4 19,5 24,3 26,8 29,5
2022 31,0 28,1

Actualizado 28-2-2022.