Temperaturas medias mensuales.



Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1906 23,5 23,2 22,4 17,7 14,6 7,8 10,3 11,7 12,5 16,4 18,3 20,1
1907 23,4 23,3 20,9 16,4 11,2 9,5 9,1 9,3 11,0 14,2 19,0 22,2
1908 22,3 22,0 21,3 16,4 12,2 11,2 9,8 8,9 12,9 15,7 18,3 21,7
1909 22,9 21,1 19,1 17,2 10,7 8,4 9,5 12,5 13,7 14,7 16,7 20,2
1910 23,0 21,2 18,1 15,6 11,8 10,6 8,6 10,9 12,4 15,3 19,2 22,4
1911 23,3 21,7 19,2 15,8 12,8 7,8 9,3 9,5 10,7 14,3 18,7 20,8
1912 23,6 22,8 21,1 16,1 12,5 10,1 8,5 9,5 12,8 16,4 18,2 23,0
1913 23,1 25,3 19,3 18,5 14,9 10,0 12,6 11,7 13,4 15,6 19,4 21,1
1914 24,4 22,2 19,5 17,0 14,4 13,0 12,3 11,7 12,5 15,6 17,7 19,9
1915 22,7 22,6 18,3 17,5 13,5 6,7 9,7 11,6 12,3 15,9 19,8 22,2
1916 23,4 22,8 18,8 18,2 13,7 5,7 6,8 10,7 13,8 16,8 19,1 21,5
1917 23,9 22,6 19,3 16,6 10,9 10,6 8,5 9,1 13,0 15,0 19,0 23,2
1918 23,9 22,4 20,7 17,5 11,8 9,5 9,2 10,5 12,0 15,4 19,7 21,8
1919 24,5 22,4 21,0 17,7 16,3 10,4 10,6 9,8 12,2 15,1 18,1 21,9
1920 24,2 22,3 21,3 18,3 14,4 9,0 8,1 10,6 14,0 15,3 18,7 21,9
1921 21,7 22,4 19,5 16,5 14,8 7,2 8,2 10,1 13,7 16,2 17,9 23,0
1922 22,7 21,3 20,6 15,4 13,6 9,4 13,3 11,2 13,6 14,0 18,3 21,5
1923 23,6 23,4 22,4 17,0 11,6 11,3 8,1 11,0 13,6 13,6 18,7 20,3
1924 22,2 22,3 20,8 15,2 11,3 9,8 8,9 9,0 12,2 14,9 17,4 23,7
1925 24,0 25,3 23,0 16,3 11,2 8,4 8,3 12,0 13,2 15,3 19,6 22,3
1926 25,4 25,0 21,9 16,4 12,0 10,7 9,0 12,3 13,2 15,4 19,8 22,7
1927 24,0 25,0 22,6 17,0 13,2 9,9 10,7 12,0 12,4 14,9 19,2 20,8
1928 22,2 20,0 20,3 18,0 13,2 8,8 10,8 10,7 12,6 16,7 20,7 22,6
1929 24,7 22,6 20,4 18,8 13,3 9,7 10,7 11,2 13,8 15,4 19,6 22,9
1930 23,8 23,2 20,3 18,5 14,6 13,6 8,6 9,4 13,6 14,8 19,0 22,5
1931 23,8 24,4 21,5 16,2 10,3 8,6 9,0 11,2 11,9 17,5 18,0 21,4
1932 24,7 22,7 21,3 18,0 11,8 10,7 14,0 10,6 14,4 17,6 21,7 22,3
1933 22,9 22,0 20,1 17,5 15,6 10,2 7,9 12,8 13,7 17,2 19,1 21,7
1934 25,1 21,7 20,8 14,2 12,9 11,2 10,5 11,5 12,7 15,8 18,6 21,4
1935 22,2 22,9 21,8 15,0 16,4 11,2 10,2 11,7 12,4 13,9 19,5 21,9
1936 23,4 22,1 21,1 17,1 14,2 11,6 11,7 10,2 12,7 16,4 18,2 21,9
1937 22,7 24,1 20,4 17,1 12,7 12,9 9,2 11,1 12,5 14,1 18,5 21,1
1938 22,5 22,6 20,2 15,6 14,6 11,4 9,9 10,4 14,0 16,5 18,2 22,9
1939 24,2 22,2 20,1 15,1 14,4 12,8 12,0 13,3 13,0 17,5 17,6 19,8
1940 24,4 22,7 20,0 16,3 15,2 12,8 12,3 10,0 13,3 14,3 19,0 22,3
1941 22,5 21,1 18,4 16,7 12,8 11,4 11,6 12,5 11,7 16,8 18,9 21,5
1942 25,4 23,6 20,1 16,5 11,6 8,7 7,9 12,4 13,7 16,2 20,6 23,3
1943 24,4 25,7 21,2 16,8 14,7 11,8 12,9 9,1 14,3 18,2 18,8 22,5
1944 22,6 24,0 20,2 16,5 14,0 11,5 11,6 13,2 16,1 17,2 19,5 23,2
1945 24,4 22,5 21,3 19,8 13,9 10,1 9,5 12,9 14,7 18,0 19,7 22,0
1946 22,5 23,6 19,8 17,2 14,0 9,7 9,6 11,7 14,6 16,8 20,9 21,0
1947 23,1 24,2 20,1 16,6 13,4 13,0 9,4 10,2 13,5 17,4 20,4 21,1
1948 23,1 22,2 19,2 16,6 13,5 12,8 10,2 9,2 14,5 15,9 19,2 24,7
1949 24,2 22,6 20,4 18,0 13,6 11,2 10,5 10,9 13,3 14,7 20,5 22,8
1950 23,3 22,5 21,0 17,9 15,4 11,6 10,1 12,0 12,3 15,5 18,4 21,6
1951 24,2 21,2 19,2 16,0 15,6 13,1 12,9 11,9 13,6 15,3 19,9 21,8
1952 24,9 25,0 22,8 16,4 14,7 8,4 10,9 11,4 13,7 15,3 19,9 21,1
1953 22,8 24,6 20,9 16,6 14,1 11,0 7,8 12,3 14,9 15,3 19,0 22,2
1954 23,4 23,3 21,6 16,8 12,4 10,6 9,3 12,5 13,0 16,3 19,6 22,2
1955 25,4 21,8 19,6 16,7 11,7 11,8 7,8 11,1 12,7 14,7 22,1 23,2
1956 22,0 21,8 21,6 14,9 9,6 11,1 10,6 11,6 13,2 17,3 20,5 22,3
1957 26,2 20,4 22,8 16,3 17,9 10,1 9,5 11,3 13,9 17,8 19,1 22,8
1958 24,0 21,4 20,7 17,5 13,9 12,2 15,9 10,4 15,5 19,0 19,5 21,5
1959 23,1 24,0 20,7 15,3 12,4 10,6 12,1 10,8 13,9 17,0 19,6 22,6
1960 25,2 25,7 21,4 17,3 13,3 10,9 10,6 12,1 14,3 17,8 20,4 21,9
1961 23,6 23,0 21,6 15,8 15,6 10,5 10,3 13,8 14,0 18,3 21,3 22,3
1962 23,1 22,7 23,3 16,0 12,8 11,0 8,1 12,0 14,5 16,6 21,3 22,7
1963 24,0 24,4 20,6 19,2 14,2 10,8 12,6 11,4 13,3 15,7 18,1 22,0
1964 24,5 23,0 19,7 17,1 14,8 8,8 10,0 11,6 14,0 15,6 18,6 22,5
1965 25,4 24,7 19,0 16,9 12,9 15,1 10,0 12,4 13,7 18,1 20,6 21,3
1966 24,2 21,7 20,5 17,7 15,1 12,7 12,0 10,9 12,8 16,1 20,0 21,9
1967 24,4 23,2 20,2 17,5 17,2 7,4 10,1 11,6 14,8 17,7 21,7 24,9
1968 24,2 23,6 21,1 15,5 13,1 11,2 13,0 13,5 14,5 16,9 22,4 22,3
1969 24,2 23,8 21,7 18,4 14,9 12,1 12,5 10,9 14,9 16,3 20,5 24,8
1970 23,9 25,1 22,1 20,4 14,2 10,8 11,0 12,2 16,2 16,4 18,6 22,6
1971 23,4 21,3 21,1 15,6 12,7 8,7 12,3 13,7 15,8 17,3 21,8 24,5
1972 25,4 23,4 20,4 17,8 16,3 12,8 10,5 11,3 15,3 16,2 19,2 22,6
1973 23,5 22,8 22,4 17,0 13,5 12,3 10,0 11,9 14,4 17,2 19,0 22,7
1974 24,2 22,1 21,9 18,7 15,4 10,5 12,9 11,4 12,7 17,1 19,8 22,1
1975 23,9 23,4 21,0 18,0 15,5 13,3 9,4 11,4 14,8 17,4 20,4 24,5
1976 24,0 23,5 18,9 16,7 15,0 10,1 10,9 11,8 14,3 16,7 19,6 22,3
1977 25,1 22,6 21,0 18,1 12,5 12,1 11,3 12,2 15,5 18,9 20,8 23,4
1978 23,6 22,4 21,5 16,9 14,1 10,4 12,7 11,5 15,0 17,8 20,2 23,3
1979 24,9 24,8 21,2 17,3 13,5 11,1 12,8 13,7 13,6 17,3 19,1 22,1
1980 25,1 23,3 24,5 19,7 16,0 11,2 10,3 12,5 14,8 17,1 19,3 24,2
1981 23,8 24,1 20,8 18,1 17,5 10,3 10,8 14,0 13,9 17,3 19,9 23,5
1982 24,3 22,2 22,4 18,9 15,8 11,1 11,1 12,8 15,4 17,5 19,3 24,7
1983 25,9 23,2 21,3 17,6 14,2 9,5 9,5 11,7 13,7 18,5 20,4 23,5
1984 25,2 23,8 21,5 16,7 13,6 9,4 9,4 10,8 14,1 19,0 20,1 20,5
1985 24,4 24,1 21,3 17,1 15,2 12,7 11,7 12,3 14,5 17,0 21,2 23,0
1986 25,1 24,2 20,2 18,7 14,1 13,5 12,2 12,2 15,3 17,6 20,0 23,3
1987 25,5 24,7 22,0 18,5 12,1 12,0 13,0 11,8 13,6 17,3 20,8 22,1
1988 24,9 22,8 22,5 16,2 11,7 10,1 9,9 12,9 14,0 16,5 21,4 24,5
1989 26,6 24,9 21,5 18,6 14,9 12,2 10,6 14,2 14,0 16,8 20,6 24,8
1990 25,7 22,8 20,4 17,1 13,6 10,7 10,4 14,6 13,8 19,2 21,8 21,8
1991 23,9 22,8 22,7 17,7 16,0 10,9 10,4 13,2 15,8 16,5 19,6 22,9
1992 23,8 24,1 22,9 17,1 13,9 13,2 8,6 12,5 14,4 18,2 18,3 23,2
1993 25,7 22,8 23,1 18,4 14,0 11,6 9,4 12,6 13,5 17,8 20,0 22,6
1994 23,4 23,7 21,6 17,3 15,9 12,8 10,8 12,5 15,6 17,3 22,0 25,5
1995 24,3 22,8 21,9 17,7 14,5 11,1 10,7 11,7 15,6 17,3 21,6 24,4
1996 24,8 23,6 23,4 18,7 15,1 10,2 10,0 14,9 14,1 18,5 21,8 24,5
1997 26,5 23,2 22,4 19,7 16,6 12,1 13,3 14,4 14,5 17,6 20,1 21,7
1998 23,2 21,9 20,8 18,1 15,3 12,1 13,0 12,8 14,1 18,9 20,7 23,2
1999 22,7 23,3 22,7 16,4 14,4 11,5 10,9 13,3 15,6 17,7 20,5 23,7
2000 25,6 24,2 21,5 18,4 14,2 12,9 9,0 12,1 14,4 17,4 19,4 23,3
2001 25,6 25,4 22,7 18,0 14,0 12,6 11,3 15,2 14,8 17,9 20,0 22,9
2002 24,6 22,8 21,7 17,0 16,3 10,5 10,9 13,8 14,7 19,3 21,3 22,7
2003 25,2 22,8 22,2 17,1 14,9 12,6 10,7 11,6 14,3 18,8 20,1 21,8
2004 25,0 22,7 23,1 19,4 12,9 12,8 11,6 13,4 15,6 17,3 19,6 23,3
2005 25,3 23,7 21,1 16,7 14,6 13,7 12,1 12,6 13,8 17,2 22,3 22,0
2006 24,1 23,7 20,3 18,3 13,2 12,6 13,7 11,9 15,2 19,4 20,7 24,8
2007 24,5 24,6 21,7 18,4 12,1 10,1 8,9 9,9 16,8 19,1 19,2 23,6
2008 25,2 24,9 21,6 18,2 14,9 11,0 13,8 12,5 14,1 17,9 24,1 23,8
2009 25,5 24,2 23,1 19,2 15,6 11,0 10,2 15,0 13,4 17,5 21,0 22,3
2010 26,0 23,9 22,7 17,4 15,6 12,5 10,8 11,8 15,0 17,2 20,9 25,0
2011 25,4 23,5 22,0 18,6 14,4 11,6 10,5 11,2 15,9 17,1 22,4 22,6
2012 25,7 24,5 21,3 17,5 16,3 11,6 9,1 13,3 15,3 18,0 22,3 24,5
2013 25,0 23,6 19,9 18,7 14,6 12,1 11,4 12,0 13,8 18,1 20,8 26,6
2014 25,6 22,4 20,4 17,8 14,6 11,6 12,0 14,7 16,2 20,0 20,9 23,5
2015 24,2 24,5 22,9 20,4 16,4 12,9 12,0 14,7 14,2 15,5 20,2 24,7
2016 25,5 25,8 20,8 16,9 12,3 10,0 10,6 13,3 14,1 17,5 21,1 24,9
2017 25,5 25,1 22,1 18,3 15,5 13,2 12,9 14,7 15,6 18,0 20,5 24,2
2018 25,6 24,9 22,0 21,4 16,1 10,6 10,5 12,3 17,4 18,0 21,6 22,6
2019 24,9 24,2 21,0 19,3 15,8 14,5 11,5 12,6 15,3 17,8 22,9 24,0
2020 25,1 24,4 24,0 18,0 15,3 12,7 10,5 13,9 14,8 17,3 21,8 23,5
2021 25,1 23,4 22,0 20,5 14,0 11,6 11,9 12,9 15,8 18,9 21,4 24,7
2022 26,0 22,8 20,7 18,0 13,4 10,1 12,3 13,4 15,9 17,8 22,9 25,0
2023 26,5 25,3 26,6 18,8 16,2 12,9 12,8 13,9 14,9 18,2 21,3 23,1

Última actualización: 2-1-2024.