Récords diarios desde 1906
Temperaturas expresadas en °C y precipitación en mm.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima más alta | 43.3 | 38.7 | 38.9 | 36.0 | 31.6 | 28.5 | 30.2 | 34.4 | 35.3 | 36.3 | 36.8 | 40.5 |
| Fecha | 29/01/1957 | 29/02/1944 | 11/03/2023 | 05/04/1906 | 08/05/1958 | 14/06/1951 | 29/07/1979 | 30/08/2009 | 10/09/2013 | 26/10/2021 | 27/11/1955 | 18/12/1995 |
| Temperatura mínima más alta | 30.0 | 28.5 | 28.0 | 24.1 | 22.6 | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 23.7 | 22.4 | 25.4 | 28.2 |
| Fecha | 15/01/2022 | 12/02/2023 | 12/03/2023 | 01/04/2026 | 13/05/1980 | 13/06/2024 | 29/07/1979 | 02/08/2024 | 29/09/1944 | 13/10/2002 | 26/11/2008 | 30/12/1971 |
| Temperatura máxima más baja | 17.5 | 15.9 | 13.8 | 11.2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | 7.0 | 9.6 | 13.0 | 15.9 |
| Fecha | 06/01/1931 | 08/02/1993 | 25/03/1940 | 02/04/1927 | 28/05/2007 | 23/06/1918 | 23/07/1920 | 30/08/1912 | 14/09/1981 | 02/10/1935 | 11/11/1931 | 27/12/1911 |
| Temperatura mínima más baja | 5.9 | 4.2 | 2.8 | -2.3 | -4.0 | -5.3 | -5.4 | -4.0 | -2.4 | -2.0 | 1.6 | 3.7 |
| Fecha | 17/01/1924 | 20/02/1910 | 30/03/1964 | 26/04/1922 | 27/05/1907 | 14/06/1967 | 09/07/1918 | 08/08/1948 | 09/09/1925 | 02/10/1911 | 04/11/1914 | 08/12/1923 |
| Precipitación 24h | 172.7 | 194.1 | 109.0 | 159.0 | 188.4 | 78.7 | 90.0 | 96.8 | 103.6 | 132.0 | 138.5 | 124.1 |
| Fecha | 24/01/1974 | 27/02/1930 | 23/03/1987 | 01/04/2013 | 31/05/1985 | 12/06/1946 | 23/07/1976 | 20/08/1989 | 21/09/1945 | 28/10/2014 | 11/11/1951/ | 13/12/1968 |
Récords diarios desde 1976
Temperaturas expresadas en °C y presión en hPa.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de rocío más alta | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 24.3 | 23.3 | 21.8 | 21.2 | 21.3 | 24.0 | 23.7 | 24.5 | 26.1 |
| Fecha | 23/01/2014 | 26/02/1981 | 06/03/2025 | 03/04/2004 | 13/05/1980 | 05/06/2015 | 02/07/2005 | 25/08/2002 | 08/09/1977 | 07/10/1977 | 19/11/1990 | 24/12/2012 |
| Punto de rocío más bajo | -1.5 | -0.4 | -0.1 | -2.5 | -5.5 | -10.3 | -7.2 | -12.5 | -9.1 | -6.8 | -3.1 | -3.3 |
| Fecha | 25/01/2005 | 28/02/1979 | 01/03/1979 | 03/04/1997 | 12/05/2012 | 13/06/2020 | 27/07/1978 | 04/08/1995 | 22/09/2019 | 13/10/2022 | 02/11/2022 | 21/12/1987 |
| Presión (al nivel de la estación) más alta | 1025.2 | 1026.0 | 1027.3 | 1032.3 | 1031.5 | 1036.3 | 1039.2 | 1039.3 | 1035.3 | 1035.1 | 1030.0 | 1024.8 |
| Fecha | 21/01/1976 | 06/02/1997 | 26/03/1976 | 28/04/1988 | 25/05/1987 | 22/06/2002 | 16/07/2010 | 15/08/1999 | 12/09/2004 | 03/10/1999 | 01/11/2022 | 05/12/2020 |
| Presión (al nivel de la estación) más baja | 990.1 | 991.9 | 992.6 | 991.1 | 990.4 | 986.3 | 984.3 | 992.5 | 993.5 | 989.6 | 991.5 | 990.7 |
| Fecha | 30/01/1991 | 25/02/1984 | 14/03/2014 | 10/04/1980 | 22/05/2021 | 14/06/1997 | 05/07/1984 | 22/08/2023 | 27/09/1998 | 17/10/1982 | 26/11/1977 | 03/12/1994 |
Posibles récords diarios desde 1906
La siguiente información se basa en registros incompletos o indirectos. Se asume una variación (si es que hubiera alguna) en la altura del barómetro no significativa a lo largo del tiempo. Presión expresada en hPa.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión (al nivel de la estación) más alta | 1025.2 | 1026.0 | 1032.4 | 1032.3 | 1032.7 | 1037.5 | 1039.2 | 1039.3 | 1038.1 | 1035.1 | 1030.4 | 1026.7 |
| Fecha | 21/01/1976 | 06/02/1997 | 1938 | 28/04/1988 | 1927 | 1933 | 16/07/2010 | 15/08/1999 | 1919 | 03/10/1999 | 1921 | 1939 |
| Presión (al nivel de la estación) más baja | 986.9 | 991.2 | 992.6 | 990.8 | 990.4 | 986.3 | 984.3 | 990.3 | 988.4 | 987.8 | 987.9 | 989.1 |
| Fecha | 1916 | 1947 | 14/03/2014 | 1914 | 22/05/2021 | 14/06/1997 | 05/07/1984 | 1941 | 16/09/1972 | 1942 | 1943 | 1947 |