¿Cuales fueron, sin superposiciones, los períodos de 15 días consecutivos más anómalos, en cuanto a temperatura máxima media y mínima media?
Calcular anomalías implica establecer un período normal. Al estar la serie histórica influenciada por la isla de calor urbana, sería conveniente dividirla en tres partes y establecer en cada una de estas partes un período normal. Se utilizaron inicialmente los períodos 1911-1940, 1951-1980 y 1991-2020. Para algunos casos, se ofrece también la anomalía correspondiente si se utilizara un período normal más apropiado.
Dentro de cada episodio anómalo, existen por lo general períodos de 15 días notablemente anómalos que se superponen. Para cada episodio, se seleccionó el período más extremo.
Temperatura máxima
| Mayor anomalía | +7.7 °C | 28/02/2023 al 14/03/2023 | 35.6 °C vs 27.9 °C | 1991-2020 | |
| +7.0 °C | 16/06/1965 al 30/06/1965 | 22.3 °C vs 15.3 °C | 1951-1980 | ||
| +6.9 °C | 12/07/1958 al 26/07/1958 | 22.7 °C vs 15.8 °C | 1951-1980 | Disminuye a +6.8 °C usando el período 1941-1970 | |
| +6.5 °C | 12/07/1943 al 26/07/1943 | 20.7 °C vs 14.2 °C | 1911-1940 | Disminuye a +5.0 °C usando el período 1931-1960 | |
| +6.1 °C | 05/07/2008 al 19/07/2008 | 21.4 °C vs 15.3 °C | 1991-2020 | ||
| +6.0 °C | 10/06/1951 al 24/06/1951 | 21.6 °C vs 15.6 °C | 1951-1980 | Aumenta a +6.3 °C usando el período 1941-1970 | |
| +5.9 °C | 03/03/1952 al 17/03/1952 | 32.7 °C vs 26.8 °C | 1951-1980 | Aumenta a +6.1 °C usando el período 1941-1970 | |
| +5.7 °C | 05/07/1939 al 19/07/1939 | 20.2 °C vs 14.5 °C | 1911-1940 | Disminuye a +5.5 °C usando el período 1921-1950 | |
| +5.7 °C | 08/03/1980 al 22/03/1980 | 32.3 °C vs 26.6 °C | 1951-1980 | Disminuye a +5.5 °C usando el período 1971-2000 | |
| +5.7 °C | 10/08/1996 al 24/08/1996 | 23.9 °C vs 18.2 °C | 1991-2020 | ||
| +5.6 °C | 28/03/1945 al 11/04/1945 | 29.2 °C vs 23.6 °C | 1911-1940 | Disminuye a +5.5 °C usando el período 1931-1960 | |
| +5.6 °C | 05/05/1997 al 19/05/1997 | 25.7 °C vs 20.1 °C | 1991-2020 | ||
| Menor anomalía | -5.6 °C | 07/12/1914 al 21/12/1914 | 21.6 °C vs 27.2 °C | 1911-1940 | |
| -5.4 °C | 08/07/2000 al 22/07/2000 | 9.9 °C vs 15.3 °C | 1991-2020 | ||
| -5.3 °C | 14/08/2011 al 28/08/2011 | 13.4 °C vs 18.7 °C | 1991-2020 | ||
| -5.1 °C | 07/05/1956 al 21/05/1956 | 14.5 °C vs 19.6 °C | 1951-1980 | Aumenta a -4.9 °C usando el período 1941-1970 | |
| -5.1 °C | 13/12/1984 al 27/12/1984 | 24.2 °C vs 29.3 °C | 1991-2020 | Aumenta a -4.4 °C usando el período 1971-2000 |
Temperatura mínima
| Mayor anomalía | +8.6 °C | 16/06/1965 al 30/06/1965 | 16.0 °C vs 7.4 °C | 1951-1980 | |
| +8.4 °C | 13/07/1943 al 27/07/1943 | 13.9 °C vs 5.5 °C | 1911-1940 | Disminuye a +7.0 °C usando el período 1931-1960 | |
| +7.5 °C | 11/07/1958 al 25/07/1958 | 14.7 °C vs 7.2 °C | 1951-1980 | Aumenta a +7.6 °C usando el período 1941-1970 (*) | |
| +7.5 °C | 28/06/1974 al 12/07/1974 | 14.4 °C vs 6.9 °C | 1951-1980 | Disminuye a +6.8 °C usando el período 1961-1990 | |
| +7.1 °C | 07/05/1957 al 21/05/1957 | 17.5 °C vs 10.4 °C | 1951-1980 | Aumenta a +7.5 °C usando el período 1941-1970 | |
| +6.9 °C | 26/07/1944 al 09/08/1944 | 12.5 °C vs 5.6 °C | 1911-1940 | Disminuye a +6.2 °C usando el período 1931-1960 | |
| +6.7 °C | 16/04/2018 al 30/04/2018 | 19.8 °C vs 13.1 °C | 1991-2020 | ||
| +6.6 °C | 03/03/2023 al 17/03/2023 | 25.2 °C vs 18.6 °C | 1991-2020 | ||
| +6.5 °C | 05/05/1919 al 19/05/1919 | 15.6 °C vs 9.1 °C | 1911-1940 | ||
| +6.4 °C | 11/07/1932 al 25/07/1932 | 12.1 °C vs 5.7 °C | 1911-1940 | Disminuye a +5.9 °C usando el período 1921-1950 | |
| +6.4 °C | 10/06/1937 al 24/06/1937 | 12.2 °C vs 5.8 °C | 1911-1940 | Disminuye a +5.5 °C usando el período 1921-1950 | |
| +6.4 °C | 08/05/1940 al 22/05/1940 | 14.9 °C vs 8.5 °C | 1911-1940 | Disminuye a +5.4 °C usando el período 1931-1960 | |
| Menor anomalía | -7.3 °C | 08/05/1956 al 22/05/1956 | 2.9 °C vs 10.2 °C | 1951-1980 | Aumenta a -6.8 °C usando el período 1941-1970 |
| -6.7 °C | 02/06/1967 al 16/06/1967 | 0.8 °C vs 7.5 °C | 1951-1980 | ||
| -6.3 °C | 26/07/1948 al 09/08/1948 | 1.4 °C vs 7.7 °C | 1951-1980 | Aumenta a -5.3 °C usando el período 1931-1960 (**) | |
| -6.2 °C | 30/09/1911 al 14/10/1911 | 3.2 °C vs 9.4 °C | 1911-1940 | ||
| -6.2 °C | 02/06/1916 al 16/06/1916 | 0.2 °C vs 6.4 °C | 1911-1940 | ||
| -6.2 °C | 01/06/1925 al 15/06/1925 | 0.3 °C vs 6.5 °C | 1911-1940 |
(*) Pero la quincena cambia: del 10/07/1958 al 24/07/1958
(**) Pero la quincena cambia: del 02/08/1948 al 16/08/1948